名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
贸易及其他 | 3876.95 | 42.83% | -- |
钴产品 | 2260.44 | 24.97% | -24.95% |
铜产品 | 1600.00 | 17.68% | 21.19% |
三元前驱体 | 957.22 | 10.57% | 73.33% |
其他(补充) | 232.03 | 2.56% | -- |
镍产品 | 125.37 | 1.39% | -7.20% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210218 | 陈雪华 | - | +214.29万 |
20191231 | 王云 | - | +42 |
20181231 | 王云 | - | +40 |
20180710 | 王云 | 0 | +40 |
20170630 | 王云 | - | +100 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
101.44 | -5.55% | 60.00 | 2021-02-23 |
101.44 | -5.55% | 25.00 | 2021-02-23 |
95.00 | -5.00% | 510.00 | 2021-02-09 |
81.00 | 0.00% | 5.56 | 2021-01-14 |
53.51 | -1.80% | 71.20 | 2020-12-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
47024 | 3763 | 251800 | 86.48 | 2021-03-02 |
34725 | 1664 | 257800 | 92.85 | 2021-03-01 |
49437 | 3562 | 264100 | 89.34 | 2021-02-26 |
74548 | 2108 | 278300 | 90.65 | 2021-02-25 |
88396 | 4220 | 260100 | 96.66 | 2021-02-24 |
47865 | 2935 | 240400 | 107.40 | 2021-02-23 |
75643 | 4526 | 256000 | 109.08 | 2021-02-22 |
65307 | 3447 | 266000 | 106.00 | 2021-02-19 |
75259 | 2957 | 255900 | 107.94 | 2021-02-18 |
40106 | 497 | 237400 | 98.13 | 2021-02-10 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-02-24买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 30140.56 | 4.76% | 0.00 | 0.00% |
沪股通专用 | 27314.43 | 4.32% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 14291.36 | 2.26% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 9896.32 | 1.56% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 8781.28 | 1.39% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 72103.40 | 11.39% |
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 21825.00 | 3.45% |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 18788.73 | 2.97% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 17712.33 | 2.80% |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 12642.43 | 2.00% |