| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 系统级封装产品 | 827.52 | 41.16% | 5.20% |
| 扁平无引脚封装产品 | 759.67 | 37.79% | 48.98% |
| 高密度细间距凸点倒装产品 | 294.96 | 14.67% | 8.74% |
| 晶圆级封测产品 | 85.28 | 4.24% | 150.80% |
| 其他(补充) | 32.44 | 1.61% | -- |
| 其他产品 | 10.41 | 0.52% | 406.80% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250929 | 钟磊 | 36.43 | -7500 |
| 20250918 | 徐林华 | 12.56 | +3.00万 |
| 20250918 | 王顺波 | 12.56 | +3.00万 |
| 20250918 | 徐玉鹏 | 12.56 | +2.61万 |
| 20250918 | 李大林 | 12.56 | +2.19万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 47.65 | -5.00% | 7.49 | 2026-01-19 |
| 49.60 | -5.00% | 8.00 | 2026-01-16 |
| 38.75 | -5.00% | 16.00 | 2025-08-25 |
| 38.75 | -5.00% | 20.00 | 2025-08-25 |
| 38.00 | -5.00% | 20.00 | 2025-08-22 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 6806 | 30 | 53200 | 42.92 | 2026-03-05 |
| 3933 | 13 | 51000 | 43.63 | 2026-03-04 |
| 4259 | 9 | 50800 | 44.36 | 2026-03-03 |
| 8282 | 284 | 54400 | 46.60 | 2026-03-02 |
| 9925 | 92 | 52300 | 49.33 | 2026-02-27 |
| 10773 | 6 | 51200 | 48.08 | 2026-02-26 |
| 7904 | 4 | 47000 | 45.83 | 2026-02-25 |
| 5725 | 8 | 47900 | 44.35 | 2026-02-24 |
| 3857 | 28 | 46400 | 45.65 | 2026-02-13 |
| 5272 | 16 | 48700 | 45.83 | 2026-02-12 |
涨幅达15%的证券
2026-01-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 13589.40 | 7.50% | -- | -- |
| 机构专用 | 5639.18 | 3.11% | -- | -- |
| 机构专用 | 4848.67 | 2.68% | -- | -- |
| 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 4096.68 | 2.26% | -- | -- |
| 机构专用 | 4073.48 | 2.25% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 20037.99 | 11.06% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 3917.85 | 2.16% |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 3408.32 | 1.88% |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | -- | -- | 3243.46 | 1.79% |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 3092.77 | 1.71% |