名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
以太网交换芯片 | 429.16 | 80.64% | -- |
以太网交换芯片模组 | 59.54 | 11.19% | -- |
以太网交换机 | 41.29 | 7.76% | -- |
定制化解决方案及其他 | 2.21 | 0.42% | -- |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1123 | 0 | 3300 | 46.03 | 2024-09-30 |
277 | 0 | 2800 | 38.63 | 2024-09-27 |
295 | 0 | 2900 | 36.09 | 2024-09-26 |
536 | 0 | 2800 | 34.76 | 2024-09-25 |
235 | 0 | 2700 | 34.77 | 2024-09-24 |
56 | 0 | 2600 | 33.00 | 2024-09-23 |
64 | 0 | 2600 | 33.23 | 2024-09-20 |
103 | 0 | 2600 | 32.81 | 2024-09-19 |
39 | 0 | 2500 | 31.51 | 2024-09-18 |
107 | 0 | 2600 | 31.90 | 2024-09-13 |
涨幅达15%的证券
2024-07-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 1313.68 | 9.23% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 998.79 | 7.02% | 0.00 | 0.00% |
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 560.07 | 3.94% | 0.00 | 0.00% |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 358.93 | 2.52% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 336.23 | 2.36% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 560.06 | 3.94% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 340.70 | 2.39% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 229.83 | 1.62% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 229.48 | 1.61% |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 225.27 | 1.58% |