名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
分部间收入抵消 | -256.22 | -- | -- |
医药行业分部 | 1972.75 | 34.12% | -- |
外购药品及医疗器械 | 1836.03 | 31.76% | 8.33% |
医药行业分部:天然植物药系列 | 1500.08 | 25.95% | -- |
医药行业分部:化学合成药及日用保健品 | 231.34 | 4.00% | -- |
医药行业分部:外购药品及医疗器械 | 175.04 | 3.03% | -- |
医药行业分部:其他 | 66.28 | 1.15% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211231 | 钟祥刚 | - | +66.56万 |
20211231 | 刘军锋 | - | +30.72万 |
20211231 | 胡振波 | - | +28.16万 |
20211231 | 汪磊 | - | +28.16万 |
20211231 | 孟丽 | - | +25.60万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.65 | -1.03% | 50.00 | 2020-06-18 |
9.60 | -1.03% | 200.00 | 2020-06-16 |
9.61 | 0.10% | 100.00 | 2020-06-15 |
27.40 | 0.00% | 36.76 | 2015-03-16 |
24.40 | -5.83% | 730.00 | 2013-05-06 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4679 | 118 | 30300 | 16.79 | 2024-12-12 |
3115 | 8 | 30500 | 15.84 | 2024-12-11 |
2286 | 64 | 29700 | 15.36 | 2024-12-10 |
1154 | 4 | 29800 | 15.09 | 2024-12-09 |
855 | 4 | 29900 | 15.13 | 2024-12-06 |
1976 | 122 | 30500 | 14.96 | 2024-12-05 |
1572 | 28 | 29200 | 15.25 | 2024-12-04 |
1179 | 1 | 29300 | 14.98 | 2024-12-03 |
1583 | 0 | 29400 | 15.12 | 2024-12-02 |
975 | 76 | 28800 | 15.03 | 2024-11-29 |
跌幅偏离值达7%的证券
2024-07-29买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 5423.42 | 11.35% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 1726.19 | 3.61% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 885.59 | 1.85% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 765.63 | 1.60% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 705.74 | 1.48% | 0.00 | 0.00% |