意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司业绩预告
[]

 公告日期: <<  2008-12-31  2009-03-31  2009-06-30  2009-09-30  >> 
报告期 业绩预告 查看
1 601991 大唐发电 2009-07-31 2009-06-30 预增 预计公司2009年上半年合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期的公司股东的净利润增长50%以上。 -- 详细
2 601958 金钼股份 2009-07-22 2009-06-30 预减 预计2009年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。 -- 详细
3 601919 中国远洋 2009-07-29 2009-06-30 预亏 预计公司上半年度净利润将出现亏损。 -- 详细
4 601880 大连港 2009-07-29 2009-06-30 预减 本集团预期截至二零零九年六月三十日止六个月之未经审计合并净利润将大幅减少。 -- 详细
5 601872 招商轮船 2009-04-14 2009-06-30 预减 公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅下降。 -- 详细
6 601866 中海集运 2009-04-28 2009-06-30 预亏 预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍有可能出现亏损。 -- 详细
7 601607 上海医药 2009-07-23 2009-06-30 预增 预计2009年1至6月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%以上。 -- 详细
8 601601 中国太保 2009-07-11 2009-06-30 预减 预计2009年中期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少60%左右。 -- 详细
9 601600 中国铝业 2009-07-27 2009-06-30 预亏 预计本公司2009年上半年的综合净利润(归属于母公司)将为亏损。 -- 详细
10 601588 北辰实业 2009-07-30 2009-06-30 预增 预计本公司截至2009年6月30日止半年度归属于母公司股东的净利润约为人民币50,000万元左右,较上年同期出现较大幅度增长。 -- 详细
11 601168 西部矿业 2009-07-31 2009-06-30 预减 预计2009年上半年归属于公司股东的净利润在4000万元~5000万元之间,同比减少超过90%; -- 详细
12 601111 中国国航 2009-07-15 2009-06-30 预增 预计本公司2009年中期业绩与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
13 601005 重庆钢铁 2009-04-30 2009-06-30 预减 公司预计2009年上半年度业绩与去年同期相比有大幅度的下降。 -- 详细
14 601003 柳钢股份 2009-04-28 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期期末的累计净利润大幅下降。 -- 详细
15 601002 晋亿实业 2009-07-14 2009-06-30 预亏 预计公司2009 年半年度业绩将出现亏损。 -- 详细
16 600988 ST宝龙 2009-04-30 2009-06-30 预亏 预计公司本年度初至下一报告期期末主营业务收入会有所下降,累计净利润可能为亏损。 -- 详细
17 600985 雷鸣科化 2009-04-30 2009-06-30 预增 预计年初至2009年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长200%以上。 -- 详细
18 600984 ST建机 2009-07-24 2009-06-30 预盈 预计公司2009年半年度业绩为盈利,累计盈利额度在260万元左右。 -- 详细
19 600983 合肥三洋 2009-07-07 2009-06-30 预增 预计公司2009年上半年度累计营业收入比去年同期增长70%以上,净利润比去年同期增长60%以上。 -- 详细
20 600982 宁波热电 2009-07-17 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月份累计净利润与上年同期相比将增加350%-400%。 -- 详细
21 600980 北矿磁材 2009-04-25 2009-06-30 预亏 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润亏损1700-1800万元。 -- 详细
22 600976 武汉健民 2009-07-24 2009-06-30 预增 预计公司2009年中期净利润比上年同期增长约150%。 -- 详细
23 600970 中材国际 2009-07-14 2009-06-30 预增 预计2009年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%以上。 -- 详细
24 600969 郴电国际 2009-04-21 2009-06-30 预盈 预计本公司年初至下一报告期末的累计净利润为盈利。 -- 详细
25 600966 博汇纸业 2009-04-29 2009-06-30 预减 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期出现较大幅度的下降。 -- 详细
26 600965 福成五丰 2009-07-11 2009-06-30 预亏 预计2009年1-6月公司净利润将出现不超过600万元亏损。 -- 详细
27 600963 岳阳林纸 2009-04-25 2009-06-30 预减 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比发生较大幅度的下降。 -- 详细
28 600962 国投中鲁 2009-04-27 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比降幅会达到50%以上。 -- 详细
29 600961 株冶集团 2009-07-22 2009-06-30 预减 预计2009年半年度净利润比上年同期减少80%以上。 -- 详细
30 600896 中海海盛 2009-07-07 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度归属于母公司所有者的净利润将亏损1400万元左右。 -- 详细
31 600894 广钢股份 2009-04-30 2009-06-30 预亏 预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为大幅下降甚至亏损。 -- 详细
32 600893 航空动力 2009-07-09 2009-06-30 预增 预计公司2009年1月1日至2009年6月30日归属于母公司的净利润预计较2008年同期增长超过50%。 -- 详细
33 600892 *ST宝诚 2009-04-24 2009-06-30 预亏 公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。 -- 详细
34 600890 ST中房 2009-07-29 2009-06-30 预亏 预计本公司2009年半年度将亏损。 -- 详细
35 600889 南京化纤 2009-07-14 2009-06-30 预增 预计2009年1—6月实现的净利润将比上年同期增加500%以上。 -- 详细
36 600885 ST力阳 2009-07-01 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩将出现亏损。 -- 详细
37 600881 亚泰集团 2009-07-14 2009-06-30 预增 预计公司2009年1-6月净利润较上年同期增长50%以上。 -- 详细
38 600876 洛阳玻璃 2009-08-10 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩为亏损。 -- 详细
39 600871 S仪化 2009-07-03 2009-06-30 预盈 预计本公司及其附属公司截至2009年6月30日止半年度的归属于母公司股东的净利润将实现盈利,且第二季度盈利水平好于第一季度。 -- 详细
40 600870 ST厦华 2009-07-08 2009-06-30 预盈 预计2009年半年度将实现盈利。 -- 详细
41 600866 星湖科技 2009-07-03 2009-06-30 预增 预计2009年度中期净利润为5000万元左右。 -- 详细
42 600863 内蒙华电 2009-07-30 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损。 -- 详细
43 600853 龙建股份 2009-07-31 2009-06-30 预增 预计公司2009年1月至6月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期披露数据增长2300%以上。 -- 详细
44 600851 海欣股份 2009-07-17 2009-06-30 预亏 预计公司2009年上半年归属于母公司的净利润约亏损1,500万元人民币。 -- 详细
45 600850 华东电脑 2009-07-07 2009-06-30 预亏 预计公司2009年中期亏损,亏损额在1100万元左右。 -- 详细
46 600847 ST渝万里 2009-04-21 2009-06-30 预盈 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。 -- 详细
47 600843 上工申贝 2009-04-25 2009-06-30 预亏 预计年初至下一报告期期末公司累计净利润为亏损。 -- 详细
48 600836 界龙实业 2009-07-15 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度归属于母公司的净利润出现亏损。 -- 详细
49 600833 第一医药 2009-07-18 2009-06-30 预增 预计公司2009年1-6月份实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长150%左右。 -- 详细
50 600819 耀皮玻璃 2009-07-25 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩将出现较大亏损。 -- 详细
51 600817 *ST宏盛 2009-04-30 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度净利润亏损。 -- 详细
52 600815 厦工股份 2009-04-30 2009-06-30 预减 预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将较大幅度下降。 -- 详细
53 600810 神马股份 2009-04-29 2009-06-30 预亏 预计2009年1-6月公司仍将亏损或至少与上年同期相比净利润会大幅度下降。 -- 详细
54 600809 山西汾酒 2009-07-09 2009-06-30 预增 预计2009年1—6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长200%以上。 -- 详细
55 600807 天业股份 2009-07-10 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩为亏损,亏损额约为1370万元。 -- 详细
56 600805 悦达投资 2009-07-21 2009-06-30 预增 预计公司2009年1月-6月实现的归属于母公司净利润与上年同期相比增长超过120%。 -- 详细
57 600802 福建水泥 2009-08-18 2009-06-30 预亏 业绩大幅下滑,预计本报告期归属母公司所有者的净利润约为-5988万元。 -- 详细
58 600798 宁波海运 2009-04-29 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。 -- 详细
59 600796 钱江生化 2009-04-21 2009-06-30 预盈 预计至下一报告期期末累计净利润将实现扭亏为盈。 -- 详细
60 600793 ST宜纸 2009-06-27 2009-06-30 预亏 预计2009年上半年业绩亏损。 -- 详细
61 600792 云煤能源 2009-04-23 2009-06-30 预亏 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
62 600783 鲁信创投 2009-07-29 2009-06-30 预亏 预计归属于母公司的净利润为亏损。 -- 详细
63 600782 新钢股份 2009-04-30 2009-06-30 预减 公司预计2009年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现大幅下降。 -- 详细
64 600780 通宝能源 2009-04-28 2009-06-30 预警 预测年初至下一个报告期末累计净利润较上年同期发生大幅度变动。 -- 详细
65 600775 南京熊猫 2009-07-22 2009-06-30 预亏 预计公司半年度净利润亏损人民币4000-5000万元。 -- 详细
66 600771 ST东盛 2009-04-30 2009-06-30 预亏 公司预计2009年中期可能为亏损。 -- 详细
67 600769 ST祥龙 2009-04-17 2009-06-30 预亏 预计至下一报告期末公司的的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
68 600764 中电广通 2009-07-21 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度业绩将出现亏损。 -- 详细
69 600763 通策医疗 2009-07-17 2009-06-30 预增 预计公司2009年1~6月份归属于母公司的净利润比2008年同期增长100%~150%。 -- 详细
70 600761 安徽合力 2009-04-28 2009-06-30 预减 公司预计2009年上半年累计净利润同比下降50%以上。 -- 详细
71 600760 中航黑豹 2009-07-23 2009-06-30 预增 预计盈利1500万元左右,与上年同期相比增长300%以上。 -- 详细
72 600757 ST源发 2009-04-30 2009-06-30 预亏 预计公司上半年将继续发生经营亏损。 -- 详细
73 600749 西藏旅游 2009-04-30 2009-06-30 预增 预测年初至下一报告期期末的业绩将有大幅提升。 -- 详细
74 600748 上实发展 2009-06-25 2009-06-30 预降 预计公司1-6月净利润与上年同期相比下降幅度在50%以内。 -- 详细
75 600745 中茵股份 2009-04-28 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度减少。 -- 详细
76 600744 华银电力 2009-04-23 2009-06-30 预亏 预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 -- 详细
77 600741 华域汽车 2009-07-11 2009-06-30 预增 预计公司2009年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长1000%以上。 -- 详细
78 600740 山西焦化 2009-07-08 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩为亏损。 -- 详细
79 600735 新华锦 2009-04-27 2009-06-30 预亏 公司预计本年度年初至下一报告期期末的累计净利润为负数。 -- 详细
80 600734 实达集团 2009-04-30 2009-06-30 预盈 公司2009年上半年归属于母公司的净利润将扭亏为盈。 -- 详细
81 600733 S前锋 2009-08-12 2009-06-30 预亏 预计公司上半年度净利润(归属上市公司股东)将出现亏损,金额在450万元~550万元之间。 -- 详细
82 600730 中国高科 2009-07-10 2009-06-30 预增 预计公司2009年半年度净利润比上年同期增加50%-100%。 -- 详细
83 600727 ST鲁北 2009-08-01 2009-06-30 预亏 预计2009年1-6月净利润为-1100万元左右。 -- 详细
84 600726 华电能源 2009-07-30 2009-06-30 预亏 公司预计2009年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-1.8亿元。 -- 详细
85 600725 云维股份 2009-06-26 2009-06-30 预亏 预计公司2009年1-6月业绩将出现亏损。 -- 详细
86 600724 宁波富达 2009-07-28 2009-06-30 预增 预计公司2009年1-6月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长500%左右。 -- 详细
87 600722 ST金化 2009-07-21 2009-06-30 减亏 预计2009年上半年净利润约为-1,100万元左右。 -- 详细
88 600720 祁连山 2009-06-30 2009-06-30 预增 预计公司2009年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长200%以上。 -- 详细
89 600716 凤凰股份 2009-04-29 2009-06-30 预亏 预计公司2009年中期业绩为亏损。 -- 详细
90 600714 金瑞矿业 2009-04-23 2009-06-30 预亏 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。 -- 详细
91 600711 盛屯矿业 2009-07-17 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩亏损1000万左右。 -- 详细
92 600710 常林股份 2009-07-17 2009-06-30 预减 预计公司2009 年1-6月份实现的净利润与去年同期相比减少50%以上。 -- 详细
93 600707 彩虹股份 2009-07-08 2009-06-30 预亏 预计公司2009年上半年业绩将出现亏损,亏损金额预计为9600万元左右。 -- 详细
94 600706 ST长信 2009-07-10 2009-06-30 预亏 预计2009年中期净利润为负,不超过-1000万元。 -- 详细
95 600704 物产中大 2009-07-09 2009-06-30 预增 预计公司2009 年上半年实现归属于母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
96 600703 三安光电 2009-06-30 2009-06-30 预增 预计2009年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长2,400%以上。 -- 详细
97 600699 ST得亨 2009-04-30 2009-06-30 预亏 预计年初至下一报告期末累计净利润为亏损。 -- 详细
98 600695 大江股份 2009-04-28 2009-06-30 预亏 公司预计2009 年半年度净利润可能为亏损。 -- 详细
99 600694 大商股份 2009-04-30 2009-06-30 预减 预计上半年营业收入不会有大的增长,利润指标较上年同期可能出现大幅下滑。 -- 详细
100 600691 *ST东碳 2009-04-30 2009-06-30 预亏 公司预测至下一报告期末累计净利润仍将出现亏损。 -- 详细
101 600689 上海三毛 2009-07-11 2009-06-30 预增 预计公司2009年中期归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150-200%。 -- 详细
102 600688 S上石化 2009-06-11 2009-06-30 预盈 预计公司2009上半年归属于母公司股东的净利润将实现盈利。 -- 详细
103 600687 刚泰控股 2009-07-21 2009-06-30 预增 预计公司2009年1月—6月实现净利润比去年同期增长100%以上。 -- 详细
104 600686 金龙汽车 2009-07-08 2009-06-30 预减 预计2009年1-6月净利润较上年同期净利润减少50%以上。 -- 详细
105 600685 广船国际 2009-07-17 2009-06-30 预降 预计2009年上半年本公司及其附属公司未经审计之净利润较上年同期公布之净利润下降约50%。 -- 详细
106 600683 京投银泰 2009-07-20 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月份净利润与上年同期相比增长100%-120%左右。 -- 详细
107 600680 上海普天 2009-07-14 2009-06-30 预亏 预计公司2009 年中期净利润为负1300万元左右。 -- 详细
108 600677 航天通信 2009-04-27 2009-06-30 预减 预计公司2009年1-6月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上。 -- 详细
109 600674 川投能源 2009-07-04 2009-06-30 预降 预计2009年上半年实现的归属于母公司所有者的净利润在1.1亿至1.29亿元人民币之间,与上年同期相比下降35%-45%。 -- 详细
110 600673 东阳光铝 2009-07-28 2009-06-30 预减 预计2009年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2008年同期减少70%—90%。 -- 详细
111 600671 *ST天目 2009-07-10 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度业绩将出现亏损。 -- 详细
112 600668 尖峰集团 2009-07-15 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长200%至300%之间。 -- 详细
113 600658 电子城 2009-04-30 2009-06-30 预亏 公司预计2009年上半年将出现亏损。 -- 详细
114 600657 信达地产 2009-04-30 2009-06-30 预盈 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。 -- 详细
115 600656 ST博元 2009-07-29 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度业绩将出现较大亏损。 -- 详细
116 600654 飞乐股份 2009-07-18 2009-06-30 预减 预计2009年1-6月归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降90%左右。 -- 详细
117 600642 申能股份 2009-07-08 2009-06-30 预增 预计2009年1月1日至6月30日业绩较2008年同期增长超过50%。 -- 详细
118 600640 中卫国脉 2009-04-25 2009-06-30 预亏 预测年初至下一报告期末的累积净利润仍为亏损。 -- 详细
119 600633 浙报传媒 2009-04-25 2009-06-30 预亏 预计至下一报告期期末,公司累计净利润仍为亏损。 -- 详细
120 600629 棱光实业 2009-04-24 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下降。 -- 详细
121 600622 嘉宝集团 2009-07-11 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月净利润较去年同期相比增长230%左右。 -- 详细
122 600620 天宸股份 2009-07-16 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度经营业绩仍将亏损,预计亏损金额约2000万元。 -- 详细
123 600619 海立股份 2009-07-17 2009-06-30 预减 预计2009 年上半年经营业绩将出现50%以上的大幅下降,但不亏损。 -- 详细
124 600618 氯碱化工 2009-07-09 2009-06-30 预减 预计公司2009年半年度实现净利润与去年同期相比减少90%以上。 -- 详细
125 600609 ST金杯 2009-07-07 2009-06-30 预亏 预计公司2009年中期净利润为亏损。 -- 详细
126 600604 *ST二纺 2009-04-24 2009-06-30 预亏 预计2009年上半年度累计净利润为亏损。 -- 详细
127 600600 青岛啤酒 2009-07-14 2009-06-30 预增 预计2009 年1-6月归属于母公司股东的净利润比上年同期增长约60%至70%之间。 -- 详细
128 600596 新安股份 2009-04-29 2009-06-30 预减 公司初步预测2009年中期净利润同比减少50%以上。 -- 详细
129 600595 中孚实业 2009-04-29 2009-06-30 预减 预计公司2009年上半年累计净利润较上年同期下降50%以上。 -- 详细
130 600593 大连圣亚 2009-04-29 2009-06-30 预亏 预计本年报告期末至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
131 600586 金晶科技 2009-08-06 2009-06-30 预减 预计2009年上半年净利润同比减少50%以上。 -- 详细
132 600584 长电科技 2009-07-02 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度业绩将出现2500-2800万元亏损。 -- 详细
133 600581 八一钢铁 2009-07-21 2009-06-30 预亏 预计公司2009年半年度业绩亏损约为1.82亿元。 -- 详细
134 600576 万好万家 2009-04-29 2009-06-30 预亏 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
135 600575 芜湖港 2009-07-06 2009-06-30 预减 预计2009年上半年净利润同比减少约60-80%。 -- 详细
136 600569 安阳钢铁 2009-04-27 2009-06-30 预亏 预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。 -- 详细
137 600567 山鹰纸业 2009-04-22 2009-06-30 预亏 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
138 600565 迪马股份 2009-07-09 2009-06-30 预减 预计2009年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降60%以上。 -- 详细
139 600540 新赛股份 2009-07-14 2009-06-30 预减 预计2009年上半年业绩较去年同期下降50%以上。 -- 详细
140 600537 亿晶光电 2009-07-31 2009-06-30 预亏 预计公司2009年1月1日至2009年6月30日,归属于母公司所有者的净利润将发生亏损。 -- 详细
141 600536 中国软件 2009-07-09 2009-06-30 预减 预计公司2009年上半年未经审计的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降50%以上。 -- 详细
142 600526 菲达环保 2009-07-21 2009-06-30 预增 预计2009年上半年实现的归属于上市公司的净利润将比上年同期增长100%以上。 -- 详细
143 600520 中发科技 2009-07-17 2009-06-30 预亏 预计公司2009年初至2009年半年度净利润为亏损,亏损额为-1500万元左右。 -- 详细
144 600518 康美药业 2009-04-30 2009-06-30 预增 公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司(扣除非经常性损益后)的净利润较上年同期增长50%以上。 -- 详细
145 600517 置信电气 2009-07-07 2009-06-30 预增 预计公司2009年上半年实现净利润与上年同期相比将增长50%以上。 -- 详细
146 600510 黑牡丹 2009-04-22 2009-06-30 预增 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比会有大幅增长。 -- 详细
147 600507 方大特钢 2009-07-08 2009-06-30 预亏 预计公司2009年上半年归属于母公司所有者的净利润仍将亏损。 -- 详细
148 600506 ST香梨 2009-04-22 2009-06-30 预亏 预计2009年1-6月累计净利润可能为亏损。 -- 详细
149 600505 西昌电力 2009-07-22 2009-06-30 预增 预计本公司2009年中期净利润与去年同期相比将增长400%以上。 -- 详细
150 600496 精工钢构 2009-07-27 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长70%-100%。 -- 详细
151 600490 ST合臣 2009-07-04 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度将继续亏损,预计亏损3,000万元左右。 -- 详细
152 600487 亨通光电 2009-07-07 2009-06-30 预增 预计公司2009年1—6月份净利润比去年同期增长80%—100%。 -- 详细
153 600481 双良节能 2009-07-07 2009-06-30 预增 预计公司2009年中期业绩与2008年同期相比增长超过50%。 -- 详细
154 600478 科力远 2009-07-29 2009-06-30 预减 预计公司2009年上半年归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降60%左右。 -- 详细
155 600477 杭萧钢构 2009-07-24 2009-06-30 预增 预计公司2009年1-6月净利润较上年同期披露数据增长60%-90%。 -- 详细
156 600470 六国化工 2009-07-22 2009-06-30 预减 预计2009年度中期实现的净利润与上年同期相比下降50-100%。 -- 详细
157 600460 士兰微 2009-07-04 2009-06-30 预降 预计公司2009年半年度盈利将在1200万元-1600万元之间,预计今年上半年度业绩较去年同期仍将下降49%-62%。 -- 详细
158 600459 贵研铂业 2009-07-11 2009-06-30 预亏 预计公司2009年上半年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,初步预计亏损金额为330万元左右。 -- 详细
159 600458 时代新材 2009-07-06 2009-06-30 预增 预计2009年中期净利润与上年同期相比增长50%以上。 -- 详细
160 600456 宝钛股份 2009-07-07 2009-06-30 预减 预计2009年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50%以上。 -- 详细
161 600452 涪陵电力 2009-07-07 2009-06-30 减亏 预计公司2009年上半年度净利润为-160万元,比去年同期增长80%。 -- 详细
162 600449 宁夏建材 2009-07-16 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长区间为100%-130%。 -- 详细
163 600448 华纺股份 2009-06-24 2009-06-30 预亏 预计公司2009年1-6月业绩亏损。 -- 详细
164 600432 吉恩镍业 2009-08-04 2009-06-30 预减 预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降50%以上。 -- 详细
165 600428 中远航运 2009-04-28 2009-06-30 预减 预计公司2009年1-6月份累计实现净利润与上年同期相比将下滑50%以上。 -- 详细
166 600425 青松建化 2009-06-23 2009-06-30 预增 2009年中期实现净利润与上年同期相比将增长100%以上。 -- 详细
167 600423 柳化股份 2009-07-07 2009-06-30 预亏 预计公司2009年中期业绩将出现亏损。 -- 详细
168 600421 ST国药 2009-04-30 2009-06-30 预亏 公司2009半年度报告预计继续亏损。 -- 详细
169 600418 江淮汽车 2009-07-16 2009-06-30 预降 预计公司2009年1-6月份累计净利润与上年同期相比将下降50%以内。 -- 详细
170 600416 湘电股份 2009-07-03 2009-06-30 预增 预计公司2009年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长200%以上。 -- 详细
171 600409 三友化工 2009-07-14 2009-06-30 预亏 预计2009年1-6月份业绩亏损。 -- 详细
172 600408 安泰集团 2009-04-30 2009-06-30 预亏 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 -- 详细
173 600405 动力源 2009-07-16 2009-06-30 预盈 预计公司2009年1至6实现盈利,与去年同期相比,实现扭亏为盈。 -- 详细
174 600403 大有能源 2009-04-23 2009-06-30 预升 预计2009年1-6月份净利润为700万元以上,上年同期净利润为4,79.1,68735万元。 -- 详细
175 600397 安源股份 2009-04-22 2009-06-30 预亏 公司预计年初至下一报告期期末(上半年)累计净利润将继续出现亏损。 -- 详细
176 600395 盘江股份 2009-08-05 2009-06-30 预增 预计公司2009年半年度净利润较上年同期增长140%以上。 -- 详细
177 600390 金瑞科技 2009-07-15 2009-06-30 预亏 预计公司2009年上半年归属于母公司所有者的净利润仍将亏损,亏损金额预计为2600 万元左右。 -- 详细
178 600389 江山股份 2009-04-14 2009-06-30 预减 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍将大幅度下降。 -- 详细
179 600388 龙净环保 2009-07-07 2009-06-30 预增 预计2009年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上。 -- 详细
180 600387 海越股份 2009-07-22 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月份归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长650%-700%左右。 -- 详细
181 600386 北巴传媒 2009-07-14 2009-06-30 预增 预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长130—170%左右。 -- 详细
182 600385 ST金泰 2009-04-24 2009-06-30 预亏 公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。 -- 详细
183 600382 广东明珠 2009-04-25 2009-06-30 预警 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。 -- 详细
184 600379 宝光股份 2009-04-24 2009-06-30 预亏 本公司预计年初至下一报告期末净利润仍将有所减少。 -- 详细
185 600376 首开股份 2009-07-22 2009-06-30 预升 预计2009年1—6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比预增50%左右。 -- 详细
186 600373 中文传媒 2009-04-22 2009-06-30 预亏 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
187 600372 中航电子 2009-07-22 2009-06-30 预盈 预计2009上半年业绩将扭亏为盈。 -- 详细
188 600366 宁波韵升 2009-04-27 2009-06-30 预增 预计年初至下一报告期期末的累计净利润,将比上年同期增加150%以上。 -- 详细
189 600363 联创光电 2009-07-08 2009-06-30 预减 预计2009年度中期实现的净利润与上年同期相比下降50-100%。 -- 详细
190 600362 江西铜业 2009-07-29 2009-06-30 预减 预计2009年1-6月按中国企业会计准则编制的归属于母公司所有者的净利润将比上年同期减少57%-64%。 -- 详细
191 600360 华微电子 2009-07-25 2009-06-30 预亏 预计本公司2009年半年度将出现3,400-3,900万元亏损。 -- 详细
192 600351 亚宝药业 2009-06-24 2009-06-30 预增 预计公司2009年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%以上。 -- 详细
193 600348 阳泉煤业 2009-07-14 2009-06-30 预增 预计2009年1-6月份净利润将比上年同期增长50%至100%。 -- 详细
194 600346 大橡塑 2009-04-24 2009-06-30 预亏 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
195 600339 天利高新 2009-07-15 2009-06-30 预亏 预计2009年上半年度净利润为亏损。 -- 详细
196 600338 ST珠峰 2009-07-10 2009-06-30 预亏 预计公司2009年上半年将亏损。 -- 详细
197 600336 澳柯玛 2009-04-28 2009-06-30 预盈 公司预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为盈利。 -- 详细
198 600335 *ST盛工 2009-04-21 2009-06-30 预减 预计下一报告期公司经营净利润将比去年同期减少100%以上。 -- 详细
199 600330 天通股份 2009-08-01 2009-06-30 预亏 预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润将亏损6200万元左右。 -- 详细
200 600322 天房发展 2009-07-31 2009-06-30 预减 预计公司2009年中期未经审计的净利润与上年同期净利润相比下降50%-60%。 -- 详细
201 600318 巢东股份 2009-07-18 2009-06-30 预亏 预计2009年半年度净利润将出现亏损。 -- 详细
202 600316 洪都航空 2009-04-24 2009-06-30 预减 预计2009年中期累计净利润与上年同期相比下降50%以上。 -- 详细
203 600313 ST中农 2009-04-25 2009-06-30 预亏 预测本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
204 600302 标准股份 2009-07-03 2009-06-30 预增 预计2009年中期净利润与上年同期相比增长100%以上。 -- 详细
205 600301 ST南化 2009-04-23 2009-06-30 预亏 预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。 -- 详细
206 600300 维维股份 2009-07-10 2009-06-30 预增 预计公司2009 年1-6 月净利润较2008年1-6月同期增长50%以上,归属于母公司所有者净利润同比增长50%以上。 -- 详细
207 600299 ST新材 2009-07-14 2009-06-30 预亏 预计公司2009年1—6月净利润将出现亏损,亏损额度大约在1.8亿元左右。 -- 详细
208 600298 安琪酵母 2009-07-22 2009-06-30 预增 预计公司2009年1—6月经营业绩与上年同期相比上升50%—70%。 -- 详细
209 600292 九龙电力 2009-07-11 2009-06-30 预盈 预计公司2009年上半年归属于母公司的净利润估计在2200万元左右。 -- 详细
210 600288 大恒科技 2009-07-14 2009-06-30 预减 预计公司2009年半年度归属于母公司所有者的净利润约为人民币800万元,同比下降50%左右。 -- 详细
211 600282 南钢股份 2009-04-23 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。 -- 详细
212 600281 *ST太化 2009-04-25 2009-06-30 预减 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期相比降幅50%以上。 -- 详细
