许可
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
白云机场 | 公路港口航运行业 | 2019-09-04 | 19.09 | -- | -- | 23.35 | 22.32% | 23.69 | 24.10% | -- | ||||
深圳机场 | 公路港口航运行业 | 2019-09-03 | 10.50 | -- | -- | 11.57 | 10.19% | 11.57 | 10.19% | -- | ||||
申通快递 | 公路港口航运行业 | 2019-09-02 | 22.81 | -- | -- | 24.45 | 7.19% | 24.45 | 7.19% | -- | ||||
顺丰控股 | 交运设备行业 | 2019-08-30 | 41.00 | -- | -- | 42.15 | 2.80% | 43.57 | 6.27% | -- | ||||
上海机场 | 公路港口航运行业 | 2019-08-30 | 85.42 | -- | -- | 86.81 | 1.63% | 86.81 | 1.63% | -- | ||||
上海机场 | 公路港口航运行业 | 2019-04-30 | 68.99 | -- | -- | 74.86 | 8.51% | 87.98 | 27.53% | -- | ||||
德邦股份 | 航空运输行业 | 2019-04-09 | 19.58 | -- | -- | 22.17 | 11.52% | 21.83 | 11.49% | -- | ||||
上海机场 | 公路港口航运行业 | 2019-03-29 | 58.20 | -- | -- | 69.85 | 20.02% | 80.11 | 37.65% | -- | ||||
顺丰控股 | 交运设备行业 | 2019-03-19 | 35.78 | -- | -- | 38.87 | 8.00% | 38.64 | 7.99% | -- | ||||
韵达股份 | 公路港口航运行业 | 2019-03-07 | 40.79 | -- | -- | 39.90 | -2.18% | 40.50 | -0.71% | -- | ||||
顺丰控股 | 交运设备行业 | 2018-12-14 | 35.85 | -- | -- | 35.78 | -0.20% | 38.55 | 7.53% | -- | ||||
白云机场 | 公路港口航运行业 | 2018-12-14 | 10.49 | -- | -- | 10.94 | 4.29% | 14.06 | 34.03% | -- | ||||
深圳机场 | 公路港口航运行业 | 2018-10-30 | 7.63 | -- | -- | 8.13 | 6.55% | 8.15 | 6.82% | -- | ||||
上海机场 | 公路港口航运行业 | 2018-10-30 | 48.00 | -- | -- | 54.35 | 13.23% | 54.35 | 13.23% | -- | ||||
申通快递 | 公路港口航运行业 | 2018-10-26 | 18.47 | -- | -- | 19.79 | 7.15% | 19.79 | 7.15% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名