名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
纸质载带 | 456.31 | 73.22% | 59.61% |
胶带 | 92.74 | 14.88% | 67.32% |
离型膜 | 34.61 | 5.55% | 120.85% |
塑料载带 | 31.89 | 5.12% | 52.26% |
其它 | 7.68 | 1.23% | 112.11% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210210 | 王向亭 | 26.91 | +1.90万 |
20181231 | 王向亭 | - | +24.00万 |
20171231 | 方隽云 | - | +341.15万 |
20170630 | 方隽云 | - | -7.32万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
29.36 | 4.97% | 7.86 | 2020-10-21 |
25.88 | -10.14% | 51.32 | 2020-06-23 |
25.59 | -9.03% | 80.00 | 2020-06-22 |
25.59 | -9.03% | 80.00 | 2020-06-22 |
25.59 | -9.03% | 20.00 | 2020-06-22 |
涨幅偏离值达7%的证券
2020-12-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4515.20 | 6.90% | 8571.34 | 13.11% |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3521.20 | 5.38% | 2.73 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 3015.20 | 4.61% | 20.64 | 0.03% |
机构专用 | 2717.07 | 4.16% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2189.97 | 3.35% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4515.20 | 6.90% | 8571.34 | 13.11% |
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | 14.73 | 0.02% | 862.12 | 1.32% |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 3.31 | 0.01% | 797.79 | 1.22% |
长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 796.98 | 1.22% |
华福证券有限责任公司杭州景昙路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 735.99 | 1.13% |