名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
石英管(棒) | 553.62 | 75.14% | -- |
石英砂 | 168.85 | 22.92% | -- |
其他 | 13.46 | 1.83% | -- |
石英坩埚 | 0.88 | 0.12% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 陈士斌 | - | +4796.13万 |
20240630 | 陈培荣 | - | +318.86万 |
20240630 | 吕良益 | - | +3.19万 |
20240630 | 钱卫刚 | - | +1.80万 |
20240630 | 周明强 | - | +1.80万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
42.35 | 5.77% | 5.00 | 2024-05-27 |
90.01 | 0.00% | 27.60 | 2023-08-09 |
103.27 | -2.82% | 1.95 | 2023-06-05 |
103.27 | -2.82% | 18.00 | 2023-06-05 |
103.27 | -2.82% | 74.50 | 2023-06-05 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1633 | 97 | 59300 | 26.33 | 2025-01-27 |
1549 | 52 | 59300 | 27.23 | 2025-01-24 |
842 | 30 | 60100 | 26.50 | 2025-01-23 |
689 | 0 | 60400 | 26.55 | 2025-01-22 |
1243 | 36 | 60900 | 26.54 | 2025-01-21 |
815 | 0 | 61400 | 26.10 | 2025-01-20 |
941 | 12 | 61600 | 26.00 | 2025-01-17 |
1416 | 3 | 61900 | 25.90 | 2025-01-16 |
1512 | 20 | 61700 | 25.74 | 2025-01-15 |
1313 | 52 | 61800 | 26.26 | 2025-01-14 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 21341.15 | 7.26% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 6034.16 | 2.05% | 0.00 | 0.00% |
国投证券股份有限公司福建分公司 | 3083.03 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2966.82 | 1.01% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 2905.36 | 0.99% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 36906.70 | 12.56% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 4842.47 | 1.65% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 3264.47 | 1.11% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2228.04 | 0.76% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2204.93 | 0.75% |