名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
石英管(棒) | 553.62 | 75.14% | -- |
石英砂 | 168.85 | 22.92% | -- |
其他 | 13.46 | 1.83% | -- |
石英坩埚 | 0.88 | 0.12% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 陈士斌 | - | +4796.13万 |
20240630 | 陈培荣 | - | +318.86万 |
20240630 | 吕良益 | - | +3.19万 |
20240630 | 钱卫刚 | - | +1.80万 |
20240630 | 周明强 | - | +1.80万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
42.35 | 5.77% | 5.00 | 2024-05-27 |
90.01 | 0.00% | 27.60 | 2023-08-09 |
103.27 | -2.82% | 1.95 | 2023-06-05 |
103.27 | -2.82% | 18.00 | 2023-06-05 |
103.27 | -2.82% | 74.50 | 2023-06-05 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4761 | 84 | 67700 | 30.56 | 2024-11-15 |
6609 | 23 | 68200 | 32.08 | 2024-11-14 |
4018 | 0 | 68000 | 32.47 | 2024-11-13 |
5043 | 103 | 67000 | 32.29 | 2024-11-12 |
8102 | 48 | 67000 | 32.97 | 2024-11-11 |
6844 | 1 | 66300 | 31.38 | 2024-11-08 |
4776 | 7 | 66800 | 31.36 | 2024-11-07 |
5898 | 9 | 67900 | 30.39 | 2024-11-06 |
4411 | 20 | 68500 | 30.86 | 2024-11-05 |
2596 | 288 | 68700 | 29.93 | 2024-11-04 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 21341.15 | 7.26% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 6034.16 | 2.05% | 0.00 | 0.00% |
国投证券股份有限公司福建分公司 | 3083.03 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2966.82 | 1.01% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 2905.36 | 0.99% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 36906.70 | 12.56% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 4842.47 | 1.65% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 3264.47 | 1.11% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2228.04 | 0.76% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2204.93 | 0.75% |