娄周鑫
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 富临精工 | 机械行业 | 2021-01-01 | 10.50 | 6.38 | -- | 13.30 | 26.67% | 13.30 | 26.67% | ||||
| 均胜电子 | 基础化工业 | 2020-11-30 | 24.79 | -- | -- | 25.90 | 4.48% | 30.58 | 23.36% | ||||
| 广汽集团 | 交运设备行业 | 2020-11-24 | 14.61 | -- | -- | 15.80 | 8.15% | 15.80 | 8.15% | ||||
| 华域汽车 | 交运设备行业 | 2020-10-30 | 28.15 | -- | -- | 35.88 | 27.46% | 35.88 | 27.46% | ||||
| 道通科技 | 2020-10-28 | 69.73 | -- | -- | 85.98 | 23.30% | 85.98 | 23.30% | |||||
| 拓普集团 | 机械行业 | 2020-10-21 | 39.85 | -- | -- | 41.18 | 3.34% | 47.99 | 20.43% | ||||
| 保隆科技 | 交运设备行业 | 2020-09-07 | 28.00 | -- | -- | 29.68 | 6.00% | 34.43 | 22.96% | ||||
| 广汇汽车 | 批发和零售贸易 | 2020-09-04 | 3.90 | -- | -- | 4.15 | 6.41% | 4.15 | 6.41% | ||||
| 均胜电子 | 基础化工业 | 2020-09-04 | 24.50 | -- | -- | 25.22 | 2.94% | 27.69 | 13.02% | ||||
| 岱美股份 | 机械行业 | 2020-09-04 | 25.48 | 8.56 | -- | 32.21 | 26.41% | 33.52 | 31.55% | ||||
| 广汽集团 | 交运设备行业 | 2020-09-02 | 10.29 | -- | -- | 10.95 | 6.41% | 15.80 | 53.55% | ||||
| 中鼎股份 | 交运设备行业 | 2020-09-02 | 11.01 | -- | -- | 11.97 | 8.72% | 14.69 | 33.42% | ||||
| 华域汽车 | 交运设备行业 | 2020-09-02 | 24.89 | -- | -- | 28.08 | 12.82% | 35.88 | 44.15% | ||||
| 宁波华翔 | 交运设备行业 | 2020-08-28 | 17.03 | -- | -- | 19.49 | 14.45% | 19.49 | 14.45% | ||||
| 福耀玻璃 | 基础化工业 | 2020-08-26 | 28.46 | -- | -- | 36.18 | 27.13% | 44.33 | 55.76% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名