最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2025-11-03 | 2.99 | 3.41 | 15.99% | 3.42 | 14.38% | 3.52 | 17.73% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2025-09-04 | 3.18 | -- | -- | 3.47 | 9.12% | 3.47 | 9.12% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2025-04-23 | 2.74 | -- | -- | 2.86 | 4.38% | 3.05 | 11.31% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2025-04-22 | 2.76 | -- | -- | 2.86 | 3.62% | 3.05 | 10.51% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2025-03-19 | 2.84 | -- | -- | 2.88 | 1.41% | 2.88 | 1.41% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2024-09-13 | 2.28 | -- | -- | 3.70 | 62.28% | 4.22 | 85.09% | ||||
|
赵智勇
10
|
大悦城 | 房地产业 | 2024-05-15 | 2.63 | -- | -- | 3.14 | 19.39% | 3.14 | 19.39% | |||
| 大悦城 | 房地产业 | 2022-09-07 | 3.68 | -- | -- | 3.82 | 3.80% | 4.82 | 30.98% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2022-04-14 | 4.37 | -- | -- | 4.56 | 4.35% | 4.56 | 4.35% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2021-02-04 | 3.62 | 4.14 | 40.82% | 4.40 | 21.55% | 4.40 | 21.55% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2020-11-03 | 4.57 | 6.33 | 115.31% | 4.92 | 7.66% | 4.99 | 9.19% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2020-11-02 | 4.65 | 6.00 | 104.08% | 4.92 | 5.81% | 4.99 | 7.31% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2020-09-04 | 5.37 | -- | -- | 5.35 | -0.37% | 5.35 | -0.37% | ||||
| 大悦城 | 房地产业 | 2020-09-03 | 5.49 | 6.58 | 123.81% | 5.40 | -1.64% | 5.40 | -1.64% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名