最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
|
王华君
6
|
五洋停车 | 机械行业 | 2020-11-05 | 7.80 | -- | -- | 7.94 | 1.79% | 7.94 | 1.79% | |||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2020-11-02 | 7.28 | 7.07 | 70.77% | 8.00 | 9.89% | 8.00 | 9.89% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2020-09-02 | 7.45 | 7.60 | 83.57% | 8.92 | 19.73% | 8.92 | 19.73% | ||||
|
王华君
6
|
五洋自控 | 机械行业 | 2020-09-02 | 7.45 | -- | -- | 8.92 | 19.73% | 8.92 | 19.73% | |||
| 五洋自控 | 机械行业 | 2020-07-17 | 5.39 | 7.07 | 70.77% | 5.76 | 6.86% | 6.78 | 25.79% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2020-05-04 | 6.10 | 6.31 | 52.42% | 6.60 | 8.20% | 7.28 | 19.34% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2020-04-29 | 6.35 | -- | -- | 6.60 | 3.94% | 7.28 | 14.65% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2020-04-28 | 6.43 | 6.31 | 52.42% | 6.60 | 2.64% | 7.28 | 13.22% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2020-02-05 | 5.00 | -- | -- | 7.53 | 50.60% | 7.66 | 53.20% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2019-11-28 | 5.33 | 5.93 | 43.24% | 5.89 | 10.51% | 7.45 | 39.77% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2019-11-04 | 6.08 | 5.81 | 40.34% | 6.40 | 5.26% | 6.65 | 9.38% | ||||
| 五洋停车 | 机械行业 | 2019-11-04 | 6.08 | -- | -- | 6.40 | 5.26% | 6.65 | 9.38% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名