| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 精矿及粉末产品 | 2727.00 | 34.74% | -- |
| 其他硬质合金 | 1815.75 | 23.13% | 7.15% |
| 切削刀具及工具 | 1701.49 | 21.68% | 8.25% |
| 难熔金属 | 1273.55 | 16.23% | 4.31% |
| 贸易及装备等 | 331.03 | 4.22% | -56.91% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20231231 | 谢康德 | - | +12.61万 |
| 20231231 | 李仲泽 | - | +12.61万 |
| 20231231 | 邓英杰 | - | +11.31万 |
| 20231231 | 高勃 | - | +11.04万 |
| 20231231 | 沈慧明 | - | +10.97万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 9.06 | -4.93% | 28.00 | 2025-03-05 |
| 10.17 | -2.96% | 32.00 | 2024-06-06 |
| 6.79 | -2.86% | 288.24 | 2021-01-21 |
| 6.85 | -2.00% | 300.00 | 2021-01-21 |
| 6.41 | -2.73% | 300.00 | 2021-01-18 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 27614 | 448 | 125790 | 22.56 | 2025-11-13 |
| 34429 | 31 | 126073 | 22.76 | 2025-11-12 |
| 24900 | 116 | 117369 | 22.30 | 2025-11-11 |
| 35352 | 0 | 122173 | 23.19 | 2025-11-10 |
| 34239 | 1 | 123515 | 24.70 | 2025-11-07 |
| 44507 | 94 | 127078 | 25.10 | 2025-11-06 |
| 52202 | 204 | 130999 | 25.05 | 2025-11-05 |
| 33502 | 62 | 126831 | 22.77 | 2025-11-04 |
| 50720 | 3 | 120998 | 22.75 | 2025-11-03 |
| 40910 | 90 | 115538 | 23.41 | 2025-10-31 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-11-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 27805.69 | 6.66% | 40086.76 | 9.60% |
| 机构专用 | 24422.45 | 5.85% | 6886.00 | 1.65% |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 11177.78 | 2.68% | 8.76 | 0.00% |
| 机构专用 | 7586.98 | 1.82% | 8290.06 | 1.99% |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6899.37 | 1.65% | 1794.19 | 0.43% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 27805.69 | 6.66% | 40086.76 | 9.60% |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 303.16 | 0.07% | 13123.85 | 3.14% |
| 机构专用 | 7586.98 | 1.82% | 8290.06 | 1.99% |
| 机构专用 | 24422.45 | 5.85% | 6886.00 | 1.65% |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | -- | -- | 5817.60 | 1.39% |