名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
存储芯片 | 2604.52 | 72.17% | 29.41% |
微控制器 | 805.21 | 22.31% | 4.34% |
传感器 | 192.17 | 5.32% | 8.76% |
技术服务收入及其他收入 | 7.13 | 0.20% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240718 | 胡洪 | 76.312 | -1.31万 |
20240718 | 李宝魁 | 76.312 | -2751 |
20231231 | 胡洪 | - | -5.00万 |
20230630 | 胡洪 | - | -5.00万 |
20230509 | 胡洪 | 100.74 | -5.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
133.00 | 0.00% | 1.52 | 2025-01-20 |
132.86 | 0.00% | 2.50 | 2025-01-15 |
129.64 | 0.00% | 1.55 | 2025-01-14 |
103.05 | 0.00% | 3.00 | 2024-12-18 |
103.05 | 0.00% | 3.00 | 2024-12-18 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
14040 | 55 | 264500 | 116.96 | 2025-03-26 |
15957 | 112 | 264000 | 119.31 | 2025-03-25 |
12170 | 124 | 266300 | 125.12 | 2025-03-24 |
14365 | 102 | 268600 | 123.61 | 2025-03-21 |
16678 | 99 | 276600 | 128.40 | 2025-03-20 |
17085 | 77 | 275100 | 130.95 | 2025-03-19 |
30407 | 38 | 281800 | 129.91 | 2025-03-18 |
14161 | 17 | 273100 | 128.03 | 2025-03-17 |
24956 | 72 | 272200 | 129.89 | 2025-03-14 |
24125 | 206 | 270600 | 124.28 | 2025-03-13 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-01-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 137179.53 | 7.62% | % | |
机构专用 | 71755.65 | 3.99% | % | |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 42206.12 | 2.35% | % | |
机构专用 | 40614.08 | 2.26% | % | |
机构专用 | 36280.07 | 2.02% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 36280.07 | 2.02% | 236447.79 | 13.14% |
机构专用 | 36280.07 | 2.02% | 35047.67 | 1.95% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 36280.07 | 2.02% | 28265.98 | 1.57% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 36280.07 | 2.02% | 27543.45 | 1.53% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 36280.07 | 2.02% | 20332.53 | 1.13% |