| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 存储芯片 | 6565.94 | 71.34% | 26.41% |
| 微控制器 | 1909.90 | 20.75% | -- |
| 传感器 | 389.35 | 4.23% | -13.15% |
| 模拟产品 | 332.84 | 3.62% | -- |
| 技术服务及其他收入 | 4.22 | 0.05% | -40.87% |
| 其他(补充) | 1.21 | 0.01% | 244.48% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260612 | 胡洪 | 58.09 | +28.57万 |
| 20260612 | 李宝魁 | 58.09 | +9.38万 |
| 20260612 | 孙桂静 | 58.09 | +6.71万 |
| 20260612 | 朱一明 | 486.01 | -2.27万 |
| 20260612 | 何卫 | 58.09 | +2.24万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 356.02 | 0.00% | 1.00 | 2026-08-04 |
| 371.10 | 0.00% | 4.00 | 2026-07-30 |
| 351.58 | -3.42% | 55.89 | 2026-07-29 |
| 419.33 | -11.82% | 51.79 | 2026-07-21 |
| 419.33 | -11.82% | 47.44 | 2026-07-21 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 294780 | 82 | 1883900 | 413.17 | 2026-08-12 |
| 248224 | 142 | 1869100 | 402.29 | 2026-08-11 |
| 364192 | 101 | 1872100 | 403.03 | 2026-08-10 |
| 432087 | 283 | 1808400 | 417.05 | 2026-08-07 |
| 352725 | 152 | 1811500 | 385.00 | 2026-08-06 |
| 387018 | 268 | 1787200 | 385.44 | 2026-08-05 |
| 331413 | 243 | 1768800 | 356.02 | 2026-08-04 |
| 297945 | 274 | 1757600 | 340.74 | 2026-08-03 |
| 489554 | 351 | 1827300 | 378.60 | 2026-07-31 |
| 510623 | 421 | 1820200 | 371.10 | 2026-07-30 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 101316.26 | 4.40% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 38706.07 | 1.68% | -- | -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 34811.35 | 1.51% | -- | -- |
| 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 31907.85 | 1.39% | -- | -- |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 28633.48 | 1.24% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 100704.18 | 4.37% |
| 机构专用 | -- | -- | 41399.80 | 1.80% |
| 机构专用 | -- | -- | 39420.38 | 1.71% |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | -- | -- | 38269.95 | 1.66% |
| 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | -- | -- | 37323.19 | 1.62% |