申建国
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-11-03 | 101.00 | 136.93 | 41.75% | 100.99 | -0.01% | 101.45 | 0.45% | ||||
| 通合科技 | 电力设备行业 | 2025-09-10 | 39.78 | 38.15 | 28.11% | 39.39 | -0.98% | 39.39 | -0.98% | ||||
| 特锐德 | 电力设备行业 | 2025-09-02 | 24.60 | 40.25 | 24.84% | 28.93 | 17.60% | 32.19 | 30.85% | ||||
| 正泰电器 | 电力设备行业 | 2025-09-01 | 27.50 | 30.36 | -- | 29.48 | 7.20% | 35.81 | 30.22% | ||||
| 运达股份 | 能源行业 | 2025-09-01 | 15.89 | 17.40 | -- | 20.60 | 29.64% | 21.75 | 36.88% | ||||
| 汇川技术 | 电子元器件行业 | 2025-09-01 | 75.00 | 92.41 | 30.08% | 89.65 | 19.53% | 91.00 | 21.33% | ||||
| 雷赛智能 | 电子元器件行业 | 2025-08-29 | 46.49 | 60.20 | 56.16% | 54.37 | 16.95% | 54.37 | 16.95% | ||||
| 阳光电源 | 电力设备行业 | 2025-08-28 | 94.93 | 146.47 | -- | 154.99 | 63.27% | 209.88 | 121.09% | ||||
| 伟创电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-27 | 58.41 | 73.48 | -- | 87.64 | 50.04% | 98.35 | 68.38% | ||||
| 金风科技 | 电力设备行业 | 2025-08-25 | 11.01 | 12.09 | -- | 13.98 | 26.98% | 18.50 | 68.03% | ||||
| 尚太科技 | 非金属类建材业 | 2025-08-22 | 56.00 | 73.91 | -- | 73.55 | 31.34% | 109.70 | 95.89% | ||||
| 东方电缆 | 电力设备行业 | 2025-08-19 | 55.20 | 56.20 | -- | 60.06 | 8.80% | 73.94 | 33.95% | ||||
| 禾望电气 | 电力设备行业 | 2025-08-12 | 40.90 | 48.05 | 49.32% | 41.43 | 1.30% | 41.43 | 1.30% | ||||
| 九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-05 | 61.57 | 66.45 | 39.54% | 77.00 | 24.19% | 76.46 | 24.18% | ||||
| 信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-07-04 | 54.13 | 66.93 | 26.45% | 61.45 | 13.52% | 68.78 | 27.06% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名