名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
烹饪电器 | 4643.23 | 42.35% | 3.30% |
炊具及用具 | 2942.76 | 26.84% | 16.95% |
食物料理电器 | 1900.63 | 17.33% | 12.37% |
其它家用电器 | 1478.16 | 13.48% | 15.49% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240708 | 徐波 | 47.3 | -1.94万 |
20240630 | 苏显泽 | - | -6.84万 |
20240630 | 徐波 | - | -2.80万 |
20240630 | 叶继德 | - | -1.63万 |
20240628 | 苏显泽 | 49.95 | -6.84万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
51.37 | -0.58% | 133.31 | 2023-01-31 |
55.09 | 0.00% | 73.36 | 2022-04-26 |
52.58 | 0.00% | 59.95 | 2022-04-25 |
68.01 | -0.77% | 20.99 | 2019-07-23 |
48.34 | 0.00% | 285.32 | 2018-08-20 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
309 | 0 | 4619 | 53.69 | 2024-12-27 |
293 | 0 | 4616 | 53.60 | 2024-12-26 |
315 | 0 | 4659 | 53.20 | 2024-12-25 |
362 | 0 | 4660 | 52.98 | 2024-12-24 |
324 | 0 | 4662 | 52.46 | 2024-12-23 |
288 | 0 | 4735 | 52.66 | 2024-12-20 |
518 | 0 | 4965 | 53.03 | 2024-12-19 |
1211 | 0 | 5393 | 53.93 | 2024-12-18 |
646 | 0 | 4810 | 53.50 | 2024-12-17 |
425 | 0 | 4894 | 53.34 | 2024-12-16 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 15880.80 | 19.65% | 19386.50 | 23.99% |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 1670.98 | 2.07% | 28.09 | 0.03% |
财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 1109.95 | 1.37% | 711.45 | 0.88% |
机构专用 | 1061.70 | 1.31% | 1092.55 | 1.35% |
机构专用 | 799.62 | 0.99% | 815.88 | 1.01% |