刘威
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 梅花生物 | 食品饮料行业 | 2025-10-27 | 10.83 | 13.44 | 16.67% | 11.62 | 7.29% | -- | 11.62 | 7.29% | -- | ||
| 凯立新材 | 基础化工业 | 2025-09-19 | 36.49 | 45.56 | -- | 44.30 | 21.40% | 47.99 | 31.52% | -- | |||
| 回天新材 | 基础化工业 | 2025-09-09 | 10.98 | 13.09 | 1.47% | 12.62 | 14.94% | 13.06 | 18.94% | -- | |||
| 密尔克卫 | 公路港口航运行业 | 2025-08-25 | 62.51 | 71.74 | 19.49% | 70.87 | 13.37% | 70.87 | 13.37% | -- | |||
| 骏鼎达 | 基础化工业 | 2025-07-11 | 51.06 | 62.10 | -- | 70.70 | 38.46% | 105.00 | 105.64% | ||||
| 江苏博云 | 基础化工业 | 2025-07-04 | 31.69 | 36.96 | -- | 36.50 | 14.24% | 39.62 | 25.02% | ||||
| 宏川智慧 | 航空运输行业 | 2025-06-04 | 10.36 | 12.04 | 11.48% | 12.79 | 23.46% | 12.79 | 23.46% | ||||
| 三角轮胎 | 基础化工业 | 2025-06-04 | 13.33 | 14.74 | -- | 14.11 | 2.02% | 14.40 | 8.03% | ||||
| 华恒生物 | 食品饮料行业 | 2025-05-30 | 29.77 | 33.35 | -- | 35.30 | 17.67% | 38.05 | 27.81% | ||||
| 安利股份 | 基础化工业 | 2025-05-19 | 15.07 | 23.01 | 28.05% | 15.48 | 2.72% | 24.46 | 62.31% | ||||
| 回天新材 | 基础化工业 | 2025-05-13 | 8.78 | 10.82 | -- | 9.32 | 6.15% | 10.76 | 22.55% | ||||
| 嘉化能源 | 纺织和服饰行业 | 2025-05-01 | 8.32 | 9.69 | 6.13% | 8.40 | 0.96% | 9.16 | 10.10% | ||||
| 华鲁恒升 | 基础化工业 | 2025-05-01 | 19.85 | 23.86 | -- | 21.29 | 5.76% | 24.88 | 25.34% | ||||
| 亚钾国际 | 能源行业 | 2025-04-30 | 29.50 | 35.10 | -- | 29.88 | 1.29% | 33.09 | 12.17% | ||||
| 中农立华 | 批发和零售贸易 | 2025-04-28 | 12.76 | 16.03 | 17.52% | 15.50 | 21.47% | 15.50 | 21.47% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名