最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-10-28 | 24.82 | -- | -- | 29.07 | 17.12% | 29.10 | 17.24% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-09-06 | 26.82 | -- | -- | 27.61 | 2.95% | 29.10 | 8.50% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-08-06 | 30.46 | -- | -- | 32.15 | 4.05% | 31.70 | 4.07% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-04-01 | 30.90 | -- | -- | 32.19 | 4.17% | 32.19 | 4.17% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-04-01 | 30.90 | -- | -- | 32.19 | 4.17% | 32.19 | 4.17% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-03-08 | 30.90 | -- | -- | 33.10 | 7.12% | 33.10 | 7.12% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2021-01-29 | 34.69 | -- | -- | 37.25 | 7.38% | 37.25 | 7.38% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-12-21 | 25.79 | -- | -- | 32.58 | 26.33% | 37.25 | 44.44% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-12-11 | 26.63 | -- | -- | 30.66 | 15.13% | 37.25 | 39.88% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-10-29 | 24.04 | -- | -- | 26.28 | 9.32% | 33.50 | 39.35% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-10-28 | 23.98 | -- | -- | 26.28 | 9.59% | 33.50 | 39.70% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-09-08 | 26.99 | 33.11 | 25.75% | 30.20 | 10.42% | 29.80 | 10.41% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-09-02 | 24.55 | 33.11 | 25.75% | 30.20 | 21.38% | 29.80 | 21.38% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-09-02 | 24.55 | -- | -- | 30.20 | 21.38% | 29.80 | 21.38% | 详细 | ||||
豪迈科技 | 机械行业 | 2020-04-08 | 17.21 | -- | -- | 18.37 | 6.74% | 20.76 | 20.63% | 详细 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名