最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2026-01-20 | 7.42 | -- | -- | 7.54 | 1.62% | -- | 7.54 | 1.62% | -- | ||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-11-06 | 8.10 | -- | -- | 8.44 | 4.20% | 8.44 | 4.20% | -- | |||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-31 | 8.24 | -- | -- | 8.44 | 2.43% | 8.44 | 2.43% | -- | |||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-30 | 8.04 | -- | -- | 8.49 | 5.60% | 8.49 | 5.60% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-30 | 8.04 | -- | -- | 8.49 | 5.60% | 8.49 | 5.60% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-30 | 8.04 | -- | -- | 8.49 | 5.60% | 8.49 | 5.60% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-30 | 8.04 | -- | -- | 8.49 | 5.60% | 8.49 | 5.60% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-11 | 7.56 | 7.98 | 8.57% | 7.62 | 0.79% | 8.49 | 12.30% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 7.58 | -- | -- | 7.71 | 1.72% | 8.49 | 12.01% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-06 | 7.38 | -- | -- | 7.71 | 4.47% | 8.49 | 15.04% | ||||
| 华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-05 | 7.32 | 9.47 | 28.84% | 7.71 | 5.33% | 8.49 | 15.98% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名