最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-11-24 | 12.91 | -- | -- | 14.03 | 8.68% | 14.65 | 13.48% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-11-19 | 13.43 | 15.71 | 23.99% | 14.03 | 4.47% | 14.65 | 9.08% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-11-05 | 13.75 | -- | -- | 13.98 | 1.67% | 14.65 | 6.55% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-10-31 | 13.81 | -- | -- | 13.98 | 1.23% | 14.65 | 6.08% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-10-29 | 13.85 | 17.80 | 40.49% | 13.98 | 0.94% | 14.65 | 5.78% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-09-04 | 14.65 | -- | -- | 16.95 | 15.70% | 16.95 | 15.70% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-28 | 15.21 | -- | -- | 16.95 | 11.44% | 16.95 | 11.44% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-25 | 15.22 | 20.24 | 59.75% | 16.95 | 11.37% | 16.95 | 11.37% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-05-12 | 14.53 | -- | -- | 14.87 | 2.34% | 14.87 | 2.34% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-05-01 | 13.56 | -- | -- | 14.87 | 9.66% | 14.87 | 9.66% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-04-22 | 12.45 | -- | -- | 14.87 | 19.44% | 14.87 | 19.44% | ||||
| 拓邦股份 | 电子元器件行业 | 2025-04-04 | 14.75 | 18.54 | 46.33% | 14.75 | -0.47% | 14.87 | 0.81% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名