朱晔
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 震裕科技 | 机械行业 | 2025-12-01 | 146.01 | -- | -- | 158.31 | 8.42% | 186.48 | 27.72% | -- | |||
| 奥来德 | 机械行业 | 2025-11-20 | 24.30 | -- | -- | 28.28 | 16.38% | 36.20 | 48.97% | -- | |||
| 华测检测 | 综合类 | 2025-11-18 | 14.21 | -- | -- | 14.17 | -0.28% | 17.77 | 25.05% | -- | |||
| 宏华数科 | 通信及通信设备 | 2025-11-18 | 76.39 | -- | -- | 80.10 | 4.86% | 83.60 | 9.44% | -- | |||
| 中钨高新 | 有色金属行业 | 2025-11-13 | 23.00 | -- | -- | 25.28 | 9.91% | 45.30 | 96.96% | -- | |||
| 英维克 | 通信及通信设备 | 2025-11-10 | 68.47 | -- | -- | 76.60 | 11.87% | 117.30 | 71.32% | -- | |||
| 润泽科技 | 计算机行业 | 2025-11-10 | 49.86 | -- | -- | 52.00 | 4.29% | 93.13 | 86.78% | -- | |||
| 东睦股份 | 建筑和工程 | 2025-11-10 | 29.60 | -- | -- | 29.43 | -0.57% | 37.22 | 25.74% | -- | |||
| 创世纪 | 电子元器件行业 | 2025-11-03 | 10.00 | 12.37 | 25.33% | 10.03 | 0.30% | 10.03 | 0.30% | -- | |||
| 威胜信息 | 计算机行业 | 2025-11-03 | 36.80 | -- | -- | 40.00 | 8.70% | 48.87 | 32.80% | -- | |||
| 盾安环境 | 机械行业 | 2025-10-29 | 14.02 | -- | -- | 14.35 | 2.35% | 14.35 | 2.35% | ||||
| 先惠技术 | 机械行业 | 2025-10-21 | 64.50 | 122.00 | 29.33% | 68.56 | 6.29% | 79.50 | 23.26% | ||||
| 可川科技 | 通信及通信设备 | 2025-10-15 | 29.84 | 42.00 | -- | 38.89 | 30.33% | 43.43 | 45.54% | ||||
| *ST威尔 | 电子元器件行业 | 2025-10-13 | 28.22 | -- | -- | 31.33 | 11.02% | 31.33 | 11.02% | ||||
| 英维克 | 通信及通信设备 | 2025-09-25 | 80.13 | -- | -- | 86.91 | 8.46% | 116.50 | 45.39% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名