最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-10-27 | 5.47 | -- | -- | 5.53 | 1.10% | -- | 5.53 | 1.10% | -- | ||
| 中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-10-24 | 5.44 | -- | -- | 5.53 | 1.65% | -- | 5.53 | 1.65% | -- | ||
|
侯宾
9
|
中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-08-22 | 5.39 | -- | -- | 5.95 | 8.18% | 5.83 | 8.16% | -- | ||
| 中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-08-19 | 5.31 | -- | -- | 5.95 | 9.78% | 5.83 | 9.79% | -- | |||
| 中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-08-14 | 5.32 | -- | -- | 5.95 | 9.58% | 5.83 | 9.59% | ||||
| 中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-04-23 | 5.38 | -- | -- | 5.57 | 2.39% | 5.53 | 2.79% | ||||
| 中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-04-23 | 5.38 | -- | -- | 5.57 | 2.39% | 5.53 | 2.79% | ||||
|
马天诣
9
|
中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-04-22 | 5.37 | -- | -- | 5.57 | 2.58% | 5.51 | 2.61% | |||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名