报告期 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持股变动 | 股本性质 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 |
|
|||||||
2024-06-30 |
|
|||||||
2024-03-31 |
|
|||||||
2023-12-31 |
|
|||||||
2023-09-30 |
|
|||||||
2023-06-30 |
|
|||||||
2023-03-31 |
|
|||||||
2022-12-31 |
|
编号 | 证券简称 | 证券代码 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持仓变动 | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代投资 | 000900 | 1424 | 0.94% | 新进 | 流通A股 |
2 | 武汉凡谷 | 002194 | 623 | 0.91% | +175.12 | 流通A股 |
3 | 楚天高速 | 600035 | 4008 | 2.49% | -618.08 | 流通A股 |
4 | 国光电器 | 002045 | 907 | 1.60% | +442.24 | 流通A股 |
5 | 国元证券 | 000728 | 9686 | 2.22% | +3881.72 | 流通A股 |
6 | 交通银行 | 601328 | 139501 | 1.88% | +8238.05 | 流通A股 |
7 | 中国银行 | 601988 | 165577 | 0.56% | -11411.64 | 流通A股 |
8 | 中国人寿 | 601628 | 8777 | 0.31% | +1434.70 | 流通A股 |
9 | 金钼股份 | 601958 | 10827 | 3.36% | -398.85 | 流通A股 |
10 | 创业环保 | 600874 | 1040 | 0.66% | -128.77 | 流通A股 |
11 | 大唐发电 | 601991 | 16210 | 0.88% | +949.74 | 流通A股 |
12 | 华海药业 | 600521 | 7367 | 5.02% | +1225.82 | 流通A股 |
13 | 建元信托 | 600816 | 4659 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
14 | 光明乳业 | 600597 | 1519 | 1.10% | +515.29 | 流通A股 |
15 | 株冶集团 | 600961 | 664 | 0.62% | +97.72 | 流通A股 |
16 | 宁波能源 | 600982 | 277 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
17 | 汇鸿集团 | 600981 | 379 | 0.17% | -111.77 | 流通A股 |
18 | 国药现代 | 600420 | 4486 | 3.35% | +2687.27 | 流通A股 |
19 | 新五丰 | 600975 | 2127 | 1.69% | 新进 | 流通A股 |
20 | 岳阳林纸 | 600963 | 1492 | 0.85% | +411.14 | 流通A股 |
21 | 龙元建设 | 600491 | 1524 | 1.00% | 新进 | 流通A股 |
22 | 马应龙 | 600993 | 1454 | 3.37% | +301.90 | 流通A股 |
23 | 四创电子 | 600990 | 194 | 0.71% | -64.50 | 流通A股 |
24 | 淮北矿业 | 600985 | 7335 | 2.72% | -2941.51 | 流通A股 |
25 | 浙文互联 | 600986 | 2148 | 1.44% | +882.97 | 流通A股 |
26 | 健民集团 | 600976 | 244 | 1.59% | 新进 | 流通A股 |
27 | 康恩贝 | 600572 | 3434 | 1.34% | +1212.13 | 流通A股 |
28 | 通威股份 | 600438 | 25018 | 5.56% | +1330.87 | 流通A股 |
29 | 金证股份 | 600446 | 1834 | 1.94% | 新进 | 流通A股 |
30 | 中材国际 | 600970 | 10403 | 3.94% | +223.89 | 流通A股 |
31 | 同仁堂 | 600085 | 3287 | 2.40% | +733.67 | 流通A股 |
32 | 苏州固锝 | 002079 | 583 | 0.72% | +1.83 | 流通A股 |
33 | 太平洋 | 601099 | 4869 | 0.71% | +790.32 | 流通A股 |
34 | 山煤国际 | 600546 | 4046 | 2.04% | +674.73 | 流通A股 |
35 | 鹏欣资源 | 600490 | 1368 | 0.62% | -1590.99 | 流通A股 |
36 | 片仔癀 | 600436 | 1546 | 2.56% | +129.14 | 流通A股 |
37 | 盛和资源 | 600392 | 2893 | 1.65% | +448.77 | 流通A股 |
38 | 双良节能 | 600481 | 2243 | 1.20% | +1182.08 | 流通A股 |
39 | 淮河能源 | 600575 | 5988 | 1.54% | 新进 | 流通A股 |
40 | 士兰微 | 600460 | 4050 | 2.43% | +417.62 | 流通A股 |
41 | 华谊集团 | 600623 | 1916 | 0.90% | +404.25 | 流通A股 |
42 | 华鑫股份 | 600621 | 1190 | 1.12% | +660.07 | 流通A股 |
43 | 天宸股份 | 600620 | 589 | 0.86% | 新进 | 流通A股 |
44 | 氯碱化工 | 600618 | 586 | 0.51% | +117.14 | 流通A股 |
45 | 国新能源 | 600617 | 1086 | 0.56% | -153.34 | 流通A股 |
46 | 老凤祥 | 600612 | 471 | 0.90% | -211.45 | 流通A股 |
47 | 绿地控股 | 600606 | 7128 | 0.51% | -418.64 | 流通A股 |
48 | 青岛啤酒 | 600600 | 2324 | 1.70% | +357.60 | 流通A股 |
49 | 新安股份 | 600596 | 1339 | 0.99% | -218.08 | 流通A股 |
50 | 泰豪科技 | 600590 | 428 | 0.50% | +10.43 | 流通A股 |
51 | 用友网络 | 600588 | 12302 | 3.60% | +413.69 | 流通A股 |
52 | 新华医疗 | 600587 | 989 | 1.63% | +196.74 | 流通A股 |
53 | 金晶科技 | 600586 | 1525 | 1.07% | +701.38 | 流通A股 |
54 | 天地科技 | 600582 | 23226 | 5.61% | -4192.81 | 流通A股 |
55 | 卧龙电驱 | 600580 | 3191 | 2.44% | +610.41 | 流通A股 |
56 | 京能电力 | 600578 | 9828 | 1.47% | +4366.45 | 流通A股 |
57 | 大有能源 | 600403 | 490 | 0.21% | 新进 | 流通A股 |
58 | 科力远 | 600478 | 1369 | 0.82% | 新进 | 流通A股 |
59 | 宁夏建材 | 600449 | 460 | 0.96% | +136.36 | 流通A股 |
60 | 凌云股份 | 600480 | 1277 | 1.36% | -540.43 | 流通A股 |
61 | 中金黄金 | 600489 | 13846 | 2.86% | -2796.81 | 流通A股 |
62 | 神马股份 | 600810 | 533 | 0.51% | -102.39 | 流通A股 |
63 | 山西汾酒 | 600809 | 3629 | 2.97% | -383.28 | 流通A股 |
64 | *ST鹏博 | 600804 | 1101 | 0.66% | -0.65 | 流通A股 |
65 | 新奥股份 | 600803 | 11511 | 3.72% | -651.61 | 流通A股 |
66 | 鲁信创投 | 600783 | 495 | 0.67% | +283.03 | 流通A股 |
67 | 祥源文旅 | 600576 | 726 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
68 | 新疆众和 | 600888 | 1092 | 0.79% | -19.90 | 流通A股 |
69 | 伊利股份 | 600887 | 69237 | 10.88% | +1283.46 | 流通A股 |
70 | 宏发股份 | 600885 | 21012 | 20.15% | -2454.76 | 流通A股 |
71 | 电科芯片 | 600877 | 681 | 0.58% | +91.73 | 流通A股 |
72 | 凯盛新能 | 600876 | 305 | 0.47% | +120.85 | 流通A股 |
73 | 梅花生物 | 600873 | 9398 | 3.29% | -7.75 | A股 |
74 | 中炬高新 | 600872 | 5420 | 6.92% | +649.56 | 流通A股 |
75 | 远东股份 | 600869 | 2026 | 0.91% | +163.91 | 流通A股 |
76 | 通化东宝 | 600867 | 2258 | 1.14% | +329.53 | 流通A股 |
77 | 星湖科技 | 600866 | 2000 | 1.20% | +737.74 | 流通A股 |
78 | 王府井 | 600859 | 1996 | 1.76% | -11.24 | 流通A股 |
79 | 上海医药 | 601607 | 7766 | 2.10% | +7.10 | 流通A股 |
80 | 同济科技 | 600846 | 664 | 1.06% | +85.25 | 流通A股 |
81 | 上海机电 | 600835 | 2904 | 2.84% | -3260.13 | 流通A股 |
82 | 百联股份 | 600827 | 1409 | 0.79% | +606.62 | 流通A股 |
83 | 兰生股份 | 600826 | 1494 | 2.03% | +174.84 | 流通A股 |
84 | 江中药业 | 600750 | 1032 | 1.64% | -1156.59 | 流通A股 |
85 | 恒宝股份 | 002104 | 922 | 1.31% | +593.00 | 流通A股 |
86 | 亚宝药业 | 600351 | 3442 | 4.78% | +878.77 | 流通A股 |
87 | 江苏吴中 | 600200 | 921 | 1.29% | -763.91 | 流通A股 |
88 | 万通发展 | 600246 | 1606 | 0.81% | +521.15 | 流通A股 |
89 | 兰花科创 | 600123 | 8077 | 5.44% | +444.65 | 流通A股 |
90 | 太原重工 | 600169 | 2147 | 0.64% | +661.05 | 流通A股 |
91 | 亚盛集团 | 600108 | 1912 | 0.98% | +1137.66 | 流通A股 |
92 | 康缘药业 | 600557 | 2156 | 3.71% | +66.46 | 流通A股 |
93 | 时代出版 | 600551 | 2328 | 3.43% | +254.77 | 流通A股 |
94 | 厦门钨业 | 600549 | 4956 | 3.49% | +965.69 | 流通A股 |
95 | 中国软件 | 600536 | 3298 | 3.88% | +2090.69 | 流通A股 |
96 | 老白干酒 | 600559 | 985 | 1.08% | -1019.53 | 流通A股 |
97 | 豫光金铅 | 600531 | 1583 | 1.45% | -2090.94 | 流通A股 |
98 | 山东药玻 | 600529 | 5422 | 8.17% | +1.84 | 流通A股 |
99 | 中铁工业 | 600528 | 2412 | 1.09% | +762.26 | 流通A股 |
100 | 中天科技 | 600522 | 32883 | 9.63% | +3137.35 | A股 |
101 | 上海能源 | 600508 | 1196 | 1.65% | -1063.77 | 流通A股 |
102 | 科达制造 | 600499 | 5140 | 2.68% | -836.05 | A股 |
103 | 时代新材 | 600458 | 1202 | 1.46% | +32.33 | 流通A股 |
104 | 昆药集团 | 600422 | 1372 | 1.81% | +553.37 | 流通A股 |
105 | 湘电股份 | 600416 | 1699 | 1.28% | 新进 | 流通A股 |
106 | 小商品城 | 600415 | 14395 | 2.62% | +3538.56 | 流通A股 |
107 | 江山股份 | 600389 | 389 | 0.90% | +47.90 | 流通A股 |
108 | 扬农化工 | 600486 | 2051 | 5.04% | -327.55 | 流通A股 |
109 | 健康元 | 600380 | 9710 | 5.18% | -954.88 | 流通A股 |
110 | 中文传媒 | 600373 | 8519 | 6.29% | +1088.84 | 流通A股 |
111 | 宇通客车 | 600066 | 38076 | 17.20% | +1390.38 | 流通A股 |
112 | 皖维高新 | 600063 | 1344 | 0.62% | +122.45 | 流通A股 |
113 | 华润双鹤 | 600062 | 4208 | 4.05% | +1411.61 | 流通A股 |
114 | 国投资本 | 600061 | 6154 | 0.96% | +143.64 | 流通A股 |
115 | 宁波韵升 | 600366 | 1802 | 1.62% | +403.56 | 流通A股 |
116 | 海信视像 | 600060 | 3430 | 2.63% | -211.04 | 流通A股 |
117 | 古越龙山 | 600059 | 1459 | 1.60% | +499.30 | 流通A股 |
118 | 五矿发展 | 600058 | 602 | 0.56% | +6.07 | 流通A股 |
119 | 厦门象屿 | 600057 | 3916 | 1.72% | +661.08 | 流通A股 |
120 | 中国医药 | 600056 | 2288 | 1.53% | +745.47 | 流通A股 |
121 | 万东医疗 | 600055 | 688 | 0.98% | +143.95 | 流通A股 |
122 | 黄山旅游 | 600054 | 381 | 0.52% | +111.10 | 流通A股 |
123 | 九鼎投资 | 600053 | 192 | 0.44% | +27.54 | 流通A股 |
124 | 福建高速 | 600033 | 6971 | 2.54% | +1417.49 | 流通A股 |
125 | 宝钢股份 | 600019 | 77045 | 3.50% | -17880.26 | 流通A股 |
126 | 保利发展 | 600048 | 40390 | 3.37% | -731.39 | 流通A股 |
127 | 得润电子 | 002055 | 1010 | 1.67% | +345.68 | 流通A股 |
128 | 东华软件 | 002065 | 4508 | 1.41% | +1347.51 | 流通A股 |
129 | 黑猫股份 | 002068 | 1502 | 2.04% | +438.38 | 流通A股 |
130 | 合肥城建 | 002208 | 289 | 0.36% | -11.43 | 流通A股 |
131 | 皖通高速 | 600012 | 842 | 0.51% | -382.97 | 流通A股 |
132 | 中钢天源 | 002057 | 653 | 0.86% | 新进 | 流通A股 |
133 | 荣盛发展 | 002146 | 3586 | 0.82% | +195.33 | 流通A股 |
134 | 大秦铁路 | 601006 | 45329 | 2.48% | +2308.78 | 流通A股 |
135 | 晋控煤业 | 601001 | 4762 | 2.84% | -701.35 | 流通A股 |
136 | 大港股份 | 002077 | 427 | 0.74% | +291.87 | 流通A股 |
137 | 中工国际 | 002051 | 1234 | 1.00% | +367.76 | 流通A股 |
138 | 新钢股份 | 600782 | 3000 | 0.95% | 新进 | 流通A股 |
139 | 通宝能源 | 600780 | 791 | 0.69% | +256.35 | 流通A股 |
140 | 江苏索普 | 600746 | 360 | 0.31% | +45.52 | 流通A股 |
141 | 一汽富维 | 600742 | 799 | 1.08% | +160.66 | 流通A股 |
142 | 山西焦化 | 600740 | 1862 | 0.73% | +335.38 | 流通A股 |
143 | 丽尚国潮 | 600738 | 550 | 0.72% | 新进 | 流通A股 |
144 | 水井坊 | 600779 | 1105 | 2.26% | -328.87 | 流通A股 |
145 | ST新潮 | 600777 | 24431 | 3.59% | -1051.28 | 流通A股 |
146 | 中粮糖业 | 600737 | 5309 | 2.48% | -209.86 | 流通A股 |
147 | 苏州高新 | 600736 | 1005 | 0.87% | 新进 | 流通A股 |
148 | 爱旭股份 | 600732 | 6013 | 3.29% | +213.43 | 流通A股 |
149 | 城投控股 | 600649 | 1375 | 0.54% | -834.33 | 流通A股 |
150 | 外高桥 | 600648 | 795 | 0.70% | +158.35 | 流通A股 |
151 | 综艺股份 | 600770 | 1049 | 0.81% | -921.55 | 流通A股 |
152 | 重庆百货 | 600729 | 1288 | 2.92% | +78.19 | 流通A股 |
153 | 申能股份 | 600642 | 6956 | 1.42% | -1106.93 | 流通A股 |
154 | 万业企业 | 600641 | 1274 | 1.37% | +106.90 | 流通A股 |
155 | 国脉文化 | 600640 | 793 | 1.00% | +320.48 | 流通A股 |
156 | 通策医疗 | 600763 | 914 | 2.04% | +418.29 | 流通A股 |
157 | 中交设计 | 600720 | 1336 | 0.65% | +449.85 | 流通A股 |
158 | 天津港 | 600717 | 7142 | 2.47% | +2222.99 | 流通A股 |
159 | 南京医药 | 600713 | 1125 | 0.86% | +668.77 | 流通A股 |
160 | 精达股份 | 600577 | 3760 | 1.78% | +798.09 | 流通A股 |
161 | 信雅达 | 600571 | 631 | 1.35% | +346.55 | 流通A股 |
162 | 厦门国贸 | 600755 | 2014 | 0.93% | +220.67 | 流通A股 |
163 | 锦江酒店 | 600754 | 2454 | 2.29% | +200.81 | 流通A股 |
164 | 海尔智家 | 600690 | 64424 | 6.87% | -2082.71 | 流通A股 |
165 | 金龙汽车 | 600686 | 2007 | 2.80% | +576.84 | 流通A股 |
166 | 联创光电 | 600363 | 545 | 1.20% | +182.37 | 流通A股 |
167 | 广电运通 | 002152 | 5685 | 2.29% | -3052.82 | 流通A股 |
168 | 湘潭电化 | 002125 | 920 | 1.46% | -52.05 | 流通A股 |
169 | 科陆电子 | 002121 | 1307 | 0.79% | +228.65 | 流通A股 |
170 | 中盐化工 | 600328 | 1950 | 1.33% | +785.02 | 流通A股 |
171 | 厦门空港 | 600897 | 422 | 1.01% | +193.42 | 流通A股 |
172 | 中华企业 | 600675 | 2378 | 0.39% | +477.20 | 流通A股 |
173 | 东阳光 | 600673 | 4303 | 1.43% | -1079.67 | 流通A股 |
174 | 太极实业 | 600667 | 4848 | 2.30% | +71.73 | 流通A股 |
175 | 韵达股份 | 002120 | 6711 | 2.31% | +758.87 | 流通A股 |
176 | 山河智能 | 002097 | 1550 | 1.44% | +415.37 | 流通A股 |
177 | 鲁阳节能 | 002088 | 259 | 0.51% | -9.37 | 流通A股 |
178 | 华胜天成 | 600410 | 1883 | 1.72% | +833.02 | 流通A股 |
179 | 东睦股份 | 600114 | 656 | 1.06% | +69.84 | 流通A股 |
180 | 三花智控 | 002050 | 32483 | 8.70% | -10447.34 | 流通A股 |
181 | 紫光国微 | 002049 | 1611 | 1.90% | -157.66 | 流通A股 |
182 | 国机精工 | 002046 | 322 | 0.61% | +176.14 | 流通A股 |
183 | 兔 宝 宝 | 002043 | 1030 | 1.24% | -90.00 | 流通A股 |
184 | 华孚时尚 | 002042 | 1814 | 1.07% | 新进 | 流通A股 |
185 | 登海种业 | 002041 | 1130 | 1.28% | +370.78 | 流通A股 |
186 | 宁波华翔 | 002048 | 1507 | 1.85% | -190.58 | 流通A股 |
187 | 双鹭药业 | 002038 | 1149 | 1.12% | +168.80 | 流通A股 |
188 | 联创电子 | 002036 | 1889 | 1.77% | -511.66 | 流通A股 |
189 | 华帝股份 | 002035 | 7909 | 9.33% | -618.90 | 流通A股 |
190 | 丽江股份 | 002033 | 320 | 0.58% | 新进 | 流通A股 |
191 | 达安基因 | 002030 | 2135 | 1.52% | +407.88 | 流通A股 |
192 | 航民股份 | 600987 | 1462 | 1.39% | +170.60 | 流通A股 |
193 | 思源电气 | 002028 | 11051 | 14.27% | -406.42 | 流通A股 |
194 | 分众传媒 | 002027 | 106567 | 7.38% | -15119.24 | 流通A股 |
195 | 苏 泊 尔 | 002032 | 6109 | 7.62% | +351.34 | 流通A股 |
196 | 海特高新 | 002023 | 978 | 1.32% | -6.88 | 流通A股 |
197 | 宝胜股份 | 600973 | 1085 | 0.79% | +344.04 | 流通A股 |
198 | 科华生物 | 002022 | 749 | 1.46% | -417.40 | 流通A股 |
199 | 亿帆医药 | 002019 | 3310 | 2.72% | +467.65 | 流通A股 |
200 | 东信和平 | 002017 | 440 | 0.76% | -176.71 | 流通A股 |
201 | 京新药业 | 002020 | 3240 | 3.76% | +1566.09 | 流通A股 |
202 | 世荣兆业 | 002016 | 182 | 0.22% | -169.15 | 流通A股 |
203 | 协鑫能科 | 002015 | 1353 | 0.83% | +153.73 | 流通A股 |
204 | 永新股份 | 002014 | 678 | 1.11% | -202.75 | 流通A股 |
205 | 金发科技 | 600143 | 4523 | 1.72% | -47.63 | 流通A股 |
206 | 博汇纸业 | 600966 | 1330 | 0.99% | -698.17 | 流通A股 |
207 | 三元股份 | 600429 | 631 | 0.42% | +194.04 | 流通A股 |
208 | 海南机场 | 600515 | 16292 | 1.43% | +2850.65 | 流通A股 |
209 | 国药股份 | 600511 | 1580 | 2.09% | +293.75 | 流通A股 |
210 | 华鲁恒升 | 600426 | 6924 | 3.26% | -3317.25 | 流通A股 |
211 | 抚顺特钢 | 600399 | 4440 | 2.25% | -63.15 | A股 |
212 | 黑牡丹 | 600510 | 593 | 0.57% | -52.20 | 流通A股 |
213 | 精工钢构 | 600496 | 1445 | 0.72% | +561.72 | 流通A股 |
214 | 百利电气 | 600468 | 665 | 0.61% | +206.37 | 流通A股 |
215 | 宝钛股份 | 600456 | 759 | 1.59% | +54.17 | 流通A股 |
216 | 烽火通信 | 600498 | 1679 | 1.42% | -464.29 | 流通A股 |
217 | 新华制药 | 000756 | 578 | 0.85% | +357.23 | 流通A股 |
218 | *ST合泰 | 002217 | 2322 | 0.75% | -844.09 | 流通A股 |
219 | 广东建工 | 002060 | 2542 | 0.68% | +707.54 | 流通A股 |
220 | 粤 传 媒 | 002181 | 483 | 0.42% | +118.91 | 流通A股 |
221 | 浙江交科 | 002061 | 3363 | 1.29% | +163.19 | 流通A股 |
222 | 东华科技 | 002140 | 369 | 0.52% | -166.67 | 流通A股 |
223 | 浦东建设 | 600284 | 806 | 0.83% | -895.21 | 流通A股 |
224 | 涪陵电力 | 600452 | 2068 | 1.35% | +573.27 | 流通A股 |
225 | 驰宏锌锗 | 600497 | 9179 | 1.80% | +932.48 | 流通A股 |
226 | 东风科技 | 600081 | 301 | 0.54% | +111.82 | 流通A股 |
227 | 人福医药 | 600079 | 5241 | 3.21% | +976.08 | 流通A股 |
228 | 广东鸿图 | 002101 | 694 | 1.04% | +170.47 | 流通A股 |
229 | 福晶科技 | 002222 | 716 | 1.52% | +187.84 | 流通A股 |
230 | 云南旅游 | 002059 | 578 | 0.57% | 新进 | 流通A股 |
231 | 云南能投 | 002053 | 771 | 0.84% | -24.28 | 流通A股 |
232 | 国电南瑞 | 600406 | 117340 | 14.61% | +47.88 | 流通A股 |
233 | 方大特钢 | 600507 | 2259 | 0.98% | -412.57 | A股 |
234 | 华夏幸福 | 600340 | 5599 | 1.43% | 新进 | 流通A股 |
235 | 光明肉业 | 600073 | 884 | 0.94% | +277.98 | 流通A股 |
236 | 凤凰光学 | 600071 | 192 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
237 | 宁波银行 | 002142 | 31217 | 4.73% | -659.65 | 流通A股 |
238 | 远光软件 | 002063 | 2106 | 1.11% | +606.14 | 流通A股 |
239 | 横店东磁 | 002056 | 2214 | 1.36% | -1359.81 | 流通A股 |
240 | 国金证券 | 600109 | 6573 | 1.77% | +1621.50 | 流通A股 |
241 | 福能股份 | 600483 | 2547 | 0.96% | +232.86 | 流通A股 |
242 | 杭萧钢构 | 600477 | 2672 | 1.13% | +1031.15 | 流通A股 |
243 | 四川路桥 | 600039 | 9298 | 1.07% | -1207.86 | 流通A股 |
244 | 宝信软件 | 600845 | 5913 | 2.05% | -940.49 | 流通A股 |
245 | ST盛屯 | 600711 | 1564 | 0.50% | -1924.98 | 流通A股 |
246 | 苏美达 | 600710 | 3940 | 3.02% | -158.95 | 流通A股 |
247 | 光明地产 | 600708 | 1561 | 0.70% | 新进 | 流通A股 |
248 | 彩虹股份 | 600707 | 7696 | 2.14% | +338.25 | 流通A股 |
249 | 中航产融 | 600705 | 5587 | 0.63% | -3898.69 | 流通A股 |
250 | 三安光电 | 600703 | 8109 | 1.63% | -146.45 | 流通A股 |
251 | 石化油服 | 600871 | 11868 | 0.63% | -2092.23 | 流通A股 |
252 | 岩石股份 | 600696 | 272 | 0.81% | -205.29 | 流通A股 |
253 | 大商股份 | 600694 | 1591 | 5.08% | +333.60 | 流通A股 |
254 | 南京新百 | 600682 | 2039 | 1.51% | +596.81 | 流通A股 |
255 | 川投能源 | 600674 | 20138 | 4.13% | +1701.76 | 流通A股 |
256 | 福耀玻璃 | 600660 | 41851 | 16.04% | -4841.23 | 流通A股 |
257 | 信达地产 | 600657 | 1127 | 0.40% | -6.83 | 流通A股 |
258 | 飞乐音响 | 600651 | 834 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
259 | 爱建集团 | 600643 | 2667 | 1.67% | -208.97 | 流通A股 |
260 | 东方明珠 | 600637 | 5172 | 1.54% | -1095.63 | 流通A股 |
261 | 大众公用 | 600635 | 3393 | 1.15% | +2346.28 | 流通A股 |
262 | 浙数文化 | 600633 | 925 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
263 | 华建集团 | 600629 | 785 | 0.81% | 新进 | 流通A股 |
264 | 海立股份 | 600619 | 777 | 0.72% | +4.67 | 流通A股 |
265 | 中毅达 | 600610 | 1266 | 1.18% | +735.14 | 流通A股 |
266 | 金杯汽车 | 600609 | 1762 | 1.34% | +504.54 | 流通A股 |
267 | 中源协和 | 600645 | 1965 | 4.20% | +324.88 | 流通A股 |
268 | 汇通能源 | 600605 | 112 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
269 | 云赛智联 | 600602 | 1295 | 0.95% | +659.31 | 流通A股 |
270 | 八一钢铁 | 600581 | 842 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
271 | 法拉电子 | 600563 | 1370 | 6.09% | +306.47 | 流通A股 |
272 | 天下秀 | 600556 | 2289 | 1.27% | 新进 | 流通A股 |
273 | 长园集团 | 600525 | 1885 | 1.43% | +903.08 | 流通A股 |
274 | 贵航股份 | 600523 | 229 | 0.57% | -118.33 | 流通A股 |
275 | 贵州茅台 | 600519 | 8683 | 6.91% | +609.24 | 流通A股 |
276 | 方大炭素 | 600516 | 5344 | 1.33% | +2199.93 | 流通A股 |
277 | 旭光电子 | 600353 | 519 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
278 | 北方稀土 | 600111 | 11692 | 3.23% | +1639.04 | 流通A股 |
279 | 诺德股份 | 600110 | 2430 | 1.40% | +835.56 | 流通A股 |
280 | 重庆路桥 | 600106 | 1313 | 0.99% | +526.20 | 流通A股 |
281 | 青山纸业 | 600103 | 1985 | 0.88% | +820.93 | 流通A股 |
282 | 同方股份 | 600100 | 4184 | 1.25% | +968.49 | 流通A股 |
283 | 湘财股份 | 600095 | 1796 | 0.63% | +729.24 | 流通A股 |
284 | 广州发展 | 600098 | 2300 | 0.66% | +192.32 | 流通A股 |
285 | 中视传媒 | 600088 | 396 | 1.00% | +185.67 | 流通A股 |
286 | 东华能源 | 002221 | 8262 | 5.24% | +118.79 | 流通A股 |
287 | 宗申动力 | 001696 | 1314 | 1.15% | +484.28 | 流通A股 |
288 | 招商轮船 | 601872 | 32255 | 3.96% | -624.80 | A股 |
289 | 达仁堂 | 600329 | 554 | 0.72% | +196.29 | 流通A股 |
290 | 长江通信 | 600345 | 240 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
291 | 中油工程 | 600339 | 10203 | 1.83% | +4381.81 | 流通A股 |
292 | 国机汽车 | 600335 | 1500 | 1.00% | +398.71 | 流通A股 |
293 | 恒力石化 | 600346 | 22382 | 3.18% | +1126.62 | 流通A股 |
294 | 西藏珠峰 | 600338 | 1650 | 1.80% | +567.86 | 流通A股 |
295 | 白云山 | 600332 | 3492 | 2.15% | -355.70 | 流通A股 |
296 | 宏达股份 | 600331 | 2875 | 1.41% | +471.26 | 流通A股 |
297 | 天通股份 | 600330 | 1218 | 0.99% | +422.18 | 流通A股 |
298 | 西藏天路 | 600326 | 2036 | 1.56% | 新进 | 流通A股 |
299 | 瀚蓝环境 | 600323 | 1338 | 1.64% | +537.44 | 流通A股 |
300 | 航发科技 | 600391 | 394 | 1.19% | -49.41 | 流通A股 |
301 | 国睿科技 | 600562 | 1034 | 0.83% | +223.02 | 流通A股 |
302 | 亿晶光电 | 600537 | 1621 | 1.37% | +1048.10 | 流通A股 |
303 | 宇通重工 | 600817 | 198 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
304 | 杭州解百 | 600814 | 512 | 0.70% | +7.73 | 流通A股 |
305 | 广日股份 | 600894 | 1408 | 1.61% | -433.35 | 流通A股 |
306 | 航发动力 | 600893 | 6464 | 2.42% | +543.57 | 流通A股 |
307 | 中航机载 | 600372 | 4133 | 0.85% | 新进 | 流通A股 |
308 | ST华微 | 600360 | 316 | 0.33% | -37.01 | 流通A股 |
309 | 华润三九 | 000999 | 6566 | 5.11% | -734.48 | 流通A股 |
310 | 华北制药 | 600812 | 2447 | 1.43% | 新进 | 流通A股 |
311 | 东方集团 | 600811 | 4480 | 1.22% | +2179.17 | 流通A股 |
312 | 中国国航 | 601111 | 23454 | 1.41% | +5827.68 | 流通A股 |
313 | 亨通光电 | 600487 | 5292 | 2.15% | +201.78 | 流通A股 |
314 | 华阳股份 | 600348 | 5595 | 1.55% | -6770.13 | 流通A股 |
315 | 海信家电 | 000921 | 5472 | 3.95% | -807.29 | 流通A股 |
316 | 峨眉山A | 000888 | 362 | 0.69% | +55.11 | 流通A股 |
317 | ST高鸿 | 000851 | 560 | 0.48% | -276.65 | 流通A股 |
318 | 闻泰科技 | 600745 | 4494 | 3.62% | +627.36 | 流通A股 |
319 | 浙江龙盛 | 600352 | 15054 | 4.63% | +2176.52 | 流通A股 |
320 | 华光环能 | 600475 | 576 | 0.60% | +144.27 | 流通A股 |
321 | 陕国投A | 000563 | 7058 | 1.38% | +2764.90 | 流通A股 |
322 | 东方通信 | 600776 | 854 | 0.68% | -148.81 | 流通A股 |
323 | 西藏城投 | 600773 | 751 | 0.79% | +267.46 | 流通A股 |
324 | 北汽蓝谷 | 600733 | 10879 | 1.95% | +4610.01 | 流通A股 |
325 | 航天信息 | 600271 | 2579 | 1.39% | +518.23 | 流通A股 |
326 | 嘉化能源 | 600273 | 2645 | 1.90% | +228.16 | 流通A股 |
327 | 冠豪高新 | 600433 | 1068 | 0.61% | +343.38 | 流通A股 |
328 | 妙可蓝多 | 600882 | 356 | 0.69% | +76.83 | 流通A股 |
329 | 东方电气 | 600875 | 33782 | 10.84% | 不变 | 境外可流通股 |
330 | 广誉远 | 600771 | 511 | 1.04% | +169.94 | 流通A股 |
331 | 安徽合力 | 600761 | 1644 | 1.85% | -1950.83 | 流通A股 |
332 | 中航沈飞 | 600760 | 3293 | 1.19% | +716.94 | 流通A股 |
333 | 佳都科技 | 600728 | 2692 | 1.26% | 新进 | 流通A股 |
334 | 长电科技 | 600584 | 10739 | 6.00% | +1527.76 | 流通A股 |
335 | 恒生电子 | 600570 | 15005 | 7.92% | +2122.23 | A股 |
336 | 贵研铂业 | 600459 | 737 | 0.97% | -90.00 | 流通A股 |
337 | 北京人力 | 600861 | 799 | 1.41% | -8.74 | 流通A股 |
338 | 长江传媒 | 600757 | 1843 | 1.52% | +532.02 | 流通A股 |
